產(chǎn)品簡介
詳細介紹
有機玻璃電磁閥特點
二位二通常閉型電磁閥,斷電關閉,通電打開
閥體材質為不銹鋼,有機玻璃,銅(定制)
zui大耐壓力12kgf/cm2 環(huán)境溫度,0℃~65℃(F級)、0℃~80℃(H級)
按閥上所標流向箭頭,可任意安裝;為增強使用壽命,線圈向上,水平安裝
電壓:AC220V/230V/240V/110V/24V 50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%允許波動
密封件采用聚四氟乙烯材料(Teflon),以適用不同流體的開關控制
φ3mm電磁閥,線圈可配德國原裝NASS線圈
常規(guī)備貨:AC220V 50/60HZ DC24V
密封采用VITON
有機玻璃電磁閥
型號規(guī)格表
接管 口徑 | 流量 通徑 mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | zui大 流體 溫度 | 線圈 配置 | 功率 | 線圈 等級 | 外行尺寸 長×寬×高 A×B×H | 重量 KG | ||||||||
zui大工作壓力 | VA AC220V | W DC24V | |||||||||||||||
zui小 壓力 | 空氣 瓦斯 | 水,、熱水液體 | 輕油 | 蒸汽 AC/DC | |||||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | ||||||||||||
1/8" | 3 | 0.23 | 0 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 7 | 3 | 130 | D | 22 | 13 | F | 30×30×82 | 0.36 |
1/4" | 3 | 0.23 | 0 | 13 | 10 | 13 | 10 | 10 | 7 | 3 | 130 | D | 22 | 13 | F | 35×35×82 | 0.36 |
4 | 0.6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 130 | D | 22 | 13 | F | 50×30×82 | 0.8 | |
3/8" | 4 | 0.6 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 130 | D | 22 | 13 | F | 50×30×82 | 0.8 |
6 | 0.9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 155 | A | 19.8 | 12.5 | H | 50×30×82 | 0.7 | |
1/2" | 6 | 0.9 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 155 | A | 19.8 | 12.5 | H | 50×30×82 | 0.7 |
10 | 1.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 155 | A | 19.8 | 22 | H | 70×38×110 | 1.2 | |
10 | 1.5 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2 | 1 | 130 | D | 19.8 | 22 | F | 70×38×110 | 1.2 | ||
3/4" | 15 | 4.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 155 | A | 19.8 | 22 | H | 80×40×115 | 1.3 |
15 | 4.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 130 | D | 19.8 | 22 | F | 80×40×115 | 1.3 | ||
1" | 15 | 4.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 155 | A | 19.8 | 22 | H | 80×40×115 | 1.2 |
15 | 4.5 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 130 | D | 19.8 | 22 | F | 80×40×115 | 1.2 |
ZCT二位二通常閉型<常閉型>
型號規(guī)格
接管 口徑 | 流量 通徑 mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | zui大 流體 溫度 | 線圈 配置 | 功率 | 線圈 | 外行尺寸 長×寬×高 A×B×H | 重量 | |||||
zui大工作壓力 | VA AC220V | W DC24V | ||||||||||||
zui小 壓力 | 空氣 瓦斯 | 水,、熱水液體 | ||||||||||||
AC | DC | AC | DC | |||||||||||
1/8" | 3 | 0.23 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | D | 22 | 13 | F | 30×30×82 | 0.25 |
1/4" | 3 | 0.23 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | D | 22 | 13 | F | 35×35×82 | 0.25 |
3/8" | 6 | 0.6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 80 | D | 33 | 32 | F | 50×30×82 | 0.4 |
1/2" | 6 | 0.6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 80 | D | 33 | 32 | F | 50×30×82 | 0.4 |
3/4" | 10 | 1.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | D | 19.8 | 22 | F | 80×40×98 | 0.55 |
1" | 15 | 4.5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | D | 19.8 | 22 | F | 80×40×98 | 0.55 |