產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
testo 175-T2
testo 175-T2電子溫度記錄儀,,2通道,帶內(nèi)置傳感器和外接探頭插口,,包括扣件和出廠報(bào)告,。
產(chǎn)品介紹:
testo 175-T2電子溫度記錄儀,帶一個(gè)外接探頭插孔,,可測(cè)量2個(gè)溫度值,。
電子記錄儀可懸掛于墻上以測(cè)量空氣溫度,外接探頭則可至于被測(cè)物周邊,??色@取環(huán)境溫度與被測(cè)物溫度之間的關(guān)系。
優(yōu)點(diǎn)一覽:
- 同時(shí)測(cè)量2個(gè)溫度值
- 現(xiàn)場(chǎng)收集數(shù)據(jù),,傳輸?shù)诫娔X進(jìn)行數(shù)據(jù)分析
- 帶墻體支架和儀器鎖,,防震(選配)
- 現(xiàn)場(chǎng)可重新設(shè)置和重啟
- 快速瀏覽當(dāng)前數(shù)據(jù)、儲(chǔ)存數(shù)據(jù),、zui大值/zui小值及超過(guò)限值次數(shù)
- 操作,、分析簡(jiǎn)便
- 雙通道:內(nèi)置溫度傳感器和外接溫度傳感器
訂貨號(hào):
0563 1755
浸入/插入式探頭
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
![]() | 浸入/插入式探頭,6m電纜,,IP67 | 0610 1725 |
![]() | NTC浸入式/插入式探頭,防水 | 0613 1212 |
![]() | 精確的插入/浸入式探頭,,電線1.5m,,IP 67 | 0628 0006 |
空氣探頭
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
![]() | 高效的NTC空氣探頭 | 0613 1712 |
表面探頭
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
![]() | NTC表面探頭,,防水,,適用于平整表面 | 0613 1912 |
![]() | 有撕拉帶的管道探頭,適用zui大管徑75mm ,,zui大承受溫度+75°C,NTC | 0613 4611 |
![]() | 墻面探頭 , 例如,,檢測(cè)墻體是否損壞 | 0628 7507 |
![]() | 表面探頭 | 0628 7516 |
食品探頭
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
![]() | 食品探頭(IP65),,不銹鋼制造,,PUR電纜耐溫+80℃,,連接插頭IP54 | 0613 2211 |
![]() | 刺入式食品探頭,NTC,帶特殊手柄,,IP65,,加強(qiáng)電纜(PUR),,防烘烤 | 0613 2411 |
![]() | 冷凍食品探頭,NTC,螺紋設(shè)計(jì) (包括插件電線) | 0613 3211 |
![]() | 不銹鋼NTC食品探頭(IP67),,聚四氯乙烯電纜,耐溫+200°C,短時(shí)間可到+250°C | 0613 3311 |
其他探頭
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
![]() | 實(shí)驗(yàn)室探頭,玻璃外殼,抗腐蝕,,玻璃套管可更換 | 0613 7011 |
![]() | 固定式探頭,,帶鋁質(zhì)保護(hù)套,,IP 65 | 0628 7503 |
![]() | 柱狀探頭, IP 54 | 0628 7510 |
螺紋探頭,,M6螺紋,IP 54 ,,測(cè)量難以到達(dá)的區(qū)域 | 0628 7514 |
附件:
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
![]() | testo 575打印機(jī)使用的熱敏打印紙(德圖)6卷,,能直接使用 | 0554 0561 |
![]() | 備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0568 |
![]() | 備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0569 |
![]() | testo 575快速打印機(jī),,包含1卷熱敏打印紙和電池 | 0554 1775 |
![]() | ComSoft 3 - CFR 21 Part 11 | 0554 0821 |
![]() | ComSoft 3專業(yè)版 | 0554 0830 |
![]() | 以太網(wǎng)適配器 | 0554 1711 |
![]() | testo 175/177適用的RS232插口,,包括電腦扣件,,PC連接線 | 0554 1757 |
![]() | ComSoft 3 –testo 175的基礎(chǔ)軟件,,帶RS232插口 | 0554 1759 |
![]() | ComSoft 4 –testo 175的基礎(chǔ)軟件,,帶USB插口 | 0554 1766 |
![]() | testo 175/177的USB插口,,包含電腦扣件,,PC連接線 | 0554 1768 |
![]() | testo 175/177電子記錄儀的扣件鎖 | 0554 1755 |
![]() | 電池, 3.6 V/1.9 Ah 1AA | 0515 0177 |
![]() | testo 580數(shù)據(jù)采集器,,帶USB,,讀數(shù)固定器,適用于testo 175/177電子數(shù)據(jù)記錄儀 | 0554 1764 |
![]() | testo 581警報(bào)信號(hào)輸出系統(tǒng),適用于testo 175/177 | 0554 1769 |
![]() | testo 580數(shù)據(jù)采集器,,帶RS232,,讀數(shù)固定器,適用于testo 175/177電子數(shù)據(jù)記錄儀 | 0554 1778 |
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
儲(chǔ)存容量 | 16000個(gè)數(shù)據(jù) |
保存溫度 | -40 ~ +85 °C |
操作溫度 | -35 ~ +70 °C |
電池類型 | 鋰電池 |
電池壽命 | > 2.5 年 |
重量 | 84 g |
尺寸 | 82 x 52 x 30 mm |
材料/外殼 | ABS |
探頭類型 NTC(內(nèi)置) | |
---|---|
量程 | -35 ~ +70 °C |
精度 | ±0.5 °C (-20 ~ +70 °C) ±1 °C (剩余量程) |
分辨率 | 0.1 °C (-20 ~ +70 °C) 0.3 °C (剩余量程) |
探頭類型 NTC(外置) | |
---|---|
量程 | -40 ~ +120 °C |
精度 | ±0.3 °C (-25 ~ +70 °C) ±0.5 °C (剩余量程) |
分辨率 套裝: | 0.1 °C (-25 ~ +70 °C)
|
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
![]() | Testo 175/177電子記錄儀的扣件鎖 | 0554 1755 |
![]() | ComSoft 4 –testo 175的基礎(chǔ)軟件,,帶USB插口 | 0554 1766 |
![]() | testo 175-T2 | 0563 1755 |
![]() | 不銹鋼NTC食品探頭,,帶PUR電線 | 0613 2211 |
![]() | 精確的插入/浸入式探頭,,連線1.5m,,IP67 | 0628 0006 |
![]() | 固定探頭,,帶鋁質(zhì)保護(hù)套,IP 65 | 0628 7503 |
套裝:
圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
![]() | testo 175-T2 |
關(guān)鍵詞:塵埃粒子計(jì)數(shù),,懸浮粒子測(cè)試儀,顆粒分析,空氣粒子,,儀器儀表,凈化工程,,凈化車間,,凈化設(shè)備,,潔凈車間,,制藥車間,,制藥機(jī)械,制藥工程,,浮游細(xì)菌采樣器,,風(fēng)量?jī)x,生物安全柜,,凈化工作臺(tái),,潔凈工作臺(tái),生物工程,,生物器材,,烘箱,培養(yǎng)箱,,干燥箱,,實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,實(shí)驗(yàn)室工程,,檢測(cè)儀器,,氣溶膠發(fā)生器,,氣溶膠光度計(jì),懸浮粒子發(fā)生器,,懸浮粒子光度計(jì),,溫濕度壓差,記錄儀,,潔凈采樣車,傳遞窗,,壓差計(jì),,測(cè)振儀,輻照計(jì),,微生物檢測(cè),,工程公司,凈化公司,,制藥公司,,生物公司,風(fēng)淋室,,貨淋室,,稱量室,通風(fēng)柜