首頁 >> 公司動(dòng)態(tài) >> 葡萄采摘季-ATAGO迎來葡萄折射儀新成員
尊敬的廣大用戶,、代理商,、分銷商:
您們好!
盛夏,,“葡萄圣城”吐魯番迎來甜蜜節(jié)日,據(jù)了解,,采摘季活動(dòng)將從7月30日持續(xù)至9月5日,。葡萄是當(dāng)之無愧的夏季水果之星!剪下一串晶瑩剔透的“水晶瑪瑙”,,浸在清水中鎮(zhèn)一下,,放在口里真是又清涼又甜潤,暑氣全消了,。為了更好地滿足市場(chǎng)需求,,經(jīng)ATAGO(愛拓)研發(fā)部門的不斷研究探索,研發(fā)了新款產(chǎn)品專為葡萄檢測(cè)設(shè)計(jì)的專屬產(chǎn)品-迷你數(shù)顯葡萄酒折射儀“PAL-Grape Must”系列產(chǎn)品
專享價(jià)*2000臺(tái),! |
現(xiàn)正開始接受訂貨,!
PAL- Grape Must 系列
產(chǎn)品參數(shù)
貨號(hào) | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 測(cè)量精度 |
4460 | PAL-Grape Must (Brix) (標(biāo)度:Brix) | Brix 0.0-33.0% | 0.1% | ±0.2% |
4461 | PAL-Grape Must (TA & Brix) (雙標(biāo)度:TA & Brix) | T.A.1990 0.0-26.0% &Brix0.0-53.0% | 0.1% | ±0.2% |
4462 | PAL-Grape Must (KMW/Babo) (雙標(biāo)度:KMW/Babo) | KMW/Babo 0.0-40.0° | 0.1° | ±0.2° |
4463 | PAL-Grape Must (Oe/GER & Brix) (雙標(biāo)度:Oe/GER & Brix) | Oe/GER 0.0-240° &Brix 0.0-53.0% | 1°&0.1% | ±1°&±0.2% |
4464 | PAL-Grape Must (Oe/Oechsle & Brix) (雙標(biāo)度:Oe/Oechsle & Brix) | Oe/Oechsle 0.0-240° &Brix0.0-53.0% | 1°&0.1% | ±1°&±0.2% |
4465 | PAL-Grape Must (Baume) (標(biāo)度:波美度) | Baume 0.0-21.0° | 0.1° | ±0.2° |
| ||||
溫度補(bǔ)償范圍 | 10 to 40℃(自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | |||
溫度范圍 | 10 to 40℃ | |||
測(cè)量時(shí)間 | 3秒 | |||
電源 | 2*AAA 電池 | |||
防水等級(jí) | IP65防水等級(jí) 無塵且對(duì)噴射水柱具防護(hù)作用 | |||
尺寸和重量 | 55(W) ×31(D)×109(H)毫米, 100公克 (不含零件的重量) |
如果對(duì)宣傳資料有任何咨詢或興趣,請(qǐng)隨時(shí)免費(fèi)咨詢或者索取產(chǎn)品彩頁資料.
ATAGO(愛拓) 市場(chǎng)部
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)
立即詢價(jià)
您提交后,專屬客服將第一時(shí)間為您服務(wù)