產品簡介
詳細介紹
簡要介紹:
血細胞分類計數(shù)器是在聽取了*血液病專的意見后,根據(jù)多*醫(yī)院血液科醫(yī)務人員對血細胞分類計數(shù)的要求研制開發(fā)的,,共設有四種計數(shù)方式(骨髓,、血片、巨核,、組化),,63種細胞按鍵,基本滿足對血細胞分類計數(shù)的要求,,是目前內功能zui完整的血細胞分類計數(shù)器。
| |||
功能: | 該計數(shù)器設置了四種計數(shù)方式(血片,、單獨巨核,、簡易骨髓、組化),可對32種細胞計數(shù),,功能分:粒/紅,、髓/紅比,粒系總數(shù),、紅系總數(shù),、巨系總數(shù)及細胞個數(shù)和百分比。采用16*2大字符液晶顯示,,交直流兩種供電方式,,方便實用。 | ||
粒系: | 原粒,、早粒,、中粒、晚粒,、桿狀,、分葉、嗜酸,、嗜堿 | ||
紅系: | 原紅,、早紅、中紅,、晚紅,、巨早、巨中,、日晚,、其它1 | ||
巨系: | 原始、幼稚,、顆粒,、產板,、裸核、小原,、小幼,、小巨 | ||
其它: | 原始、幼稚,、漿,、網狀、淋巴,、異淋,、單核、其它2 | ||
組化: | -,、+,、++、+++,、++++ |
血細胞分類計數(shù)器 血細胞計數(shù)器 血球分類計數(shù)器 血細胞分類儀 血細胞計數(shù)儀