您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng),! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:> 供求商機> DT-8897-專業(yè)氣壓計/風速計
產(chǎn)品參數(shù)(氣壓) | |||||
| DT-8897 | ||||
基本精確度 | ±0.3%FSO | ||||
重復性 | ±0.2%(Max±0.5%FSO) | ||||
線性/磁帶現(xiàn)象 | ±0.29%FSO | ||||
壓力范圍 | ±5psi(±138.3inH2O) | ||||
單位和分辨率 | 單位 | 分辨率 | |||
inH2O | 0.1 | ||||
psi | 0.001 | ||||
mbar | 0.1 | ||||
kPa | 0.01 | ||||
inHg | 0.001 | ||||
mmHg | 0.1 | ||||
產(chǎn)品參數(shù)(風速) | |||||
風速 | 量程 | 分辨率 | 誤差 | ||
米/秒 | 0.40~30.00 | 0.01 | ±3%±0.20m/s | ||
英尺/分鐘 | 80~5900 | 1 | ±3%±40ft/min | ||
千米/小時 | 1.4~108.0 | 0.1 | ±3%±0.8km/h | ||
哩/小時 | 0.9~67.0 | 0.1 | ±3%±0.4MPH | ||
海上時速 | 0.8~58.0 | 0.1 | ±3%±0.4knots | ||
風溫 | 0℃~50.0℃ | 0.1 | ±0.1℃ | ||
空氣流量 | 量程 | 分辨率 | 面積 | ||
CFM(CFM=ft2/min) | 0~999,,900ft3/min | 0.001~100 | 0~999.9ft2 | ||
CMM(CMM=m3/min) | 0~999,900m3/min | 0.001~100 | 0~999.9m2 | ||
zui大值/zui小值/手動值保持 | 有 | ||||
三顯示帶白色背光 | 有 | ||||
數(shù)據(jù)保持 | 有 | ||||
USB接口 | 有 | ||||
調(diào)零,,偏移和數(shù)據(jù)功能 | 有 | ||||
低電量顯示 | 有 | ||||
自動關機 | 有 |
專業(yè)氣壓計/風速計廣泛應用于氣象行業(yè),。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性,、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任,。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,。