一、概述
1,、設(shè)備名稱:標準(測量)電流互感器,;額定頻率:50Hz,;準確等級:0.05級,;一次電流:5~2000A,二次電流:5A,;額定負載:0.2Ω,;功率因數(shù):1.0;額定工作電壓:0.5kV;
互感器形式:穿芯式,。該標準是根據(jù)JJG169-1993《互感器校驗儀檢定規(guī)程》的要求生產(chǎn)和校驗精密電流互感器的,。
2、變比:5/5,、7.5/5,、10/5、15/5,、20/5,、25/5、30/5,、40/5,、50/5、60/5,、75/5,、80/5、100/5,、120/5,、150/5、200/5、300/5,、400/5,、500/5、600/5,、750/5,、800/5、1000/5,、1200/5,、1500/5、1600/5,、2000/5,。
一次電流(A) | 一次接線 | 二次接線 | 一次電流 | 一次接線 | 二次接線 | 一次電流 | 一次接線 | 二次接線 | 一次電流 | 一次接線 | 二次接線 | 一次電流 | 一次接線 | 二次接線 |
2000 | 穿芯1匝 | K1 、K9 | 750 | 穿芯1匝 | K1 ,、K3 | 150 | 穿芯4匝 | K1 ,、K2 | 50 | L1 、L3 | K1 ,、K5 | 10 | L1 ,、L5 | K1 、K4 |
1600 | 同上 | K1 ,、K8 | 600 | 同上 | K1 ,、K2 | 120 | 穿芯5匝 | K1 、K2 | 40 | 同上 | K1 ,、K4 | 7.5 | 同上 | K1 ,、K2 |
1500 | 同上 | K1 、K7 | 500 | 穿芯2匝 | K1 ,、K5 | 100 | L1 ,、L2 | K1 、K5 | 30 | 同上 | K1 ,、K2 | 5 | L1 ,、L6 | K1 、K2 |
1200 | 同上 | K1 ,、K6 | 400 | 同上 | K1 ,、K4 | 80 | 同上 | K1 、K4 | 25 | L1 ,、L4 | K1 ,、K5 | | | |
1000 | 同上 | K1 ,、K5 | 300 | 同上 | K1 ,、K2 | 75 | 同上 | K1 、K3 | 20 | 同上 | K1 、K4 | | | |
800 | 同上 | K1 ,、K4 | 200 | 穿芯3匝 | K1 ,、K2 | 60 | 同上 | K1 、K2 | 15 | 同上 | K1 ,、K2 | | | |
二,、用途
作為標準來檢定比其低兩極或兩級以下準確等級的電流互感器。