您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng),! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
提供商
東莞市騰達(dá)設(shè)備貿(mào)易有限公司資料大小
950.9KB資料圖片
下載次數(shù)
108次資料類型
JPG 圖片瀏覽次數(shù)
992次易福門IFM激光測距傳感器的原理及應(yīng)用分析
激光傳感器必須極其地測定傳輸時間,,因為光速太快,。要分辨出3ps的時間,,這是對電子技術(shù)提出的過高要求,實現(xiàn)起來造價太高,。
但是如今的激光傳感器巧妙地避開了這一障礙,,利用一種簡單的統(tǒng)計學(xué)原理,即平均法則實現(xiàn)了1mm的分辨率,,并且能保證響應(yīng)速度,。
遠(yuǎn)距離激光測距儀在工作時向目標(biāo)射出一束很細(xì)的激光,,由光電元件接收目標(biāo)反射的激光束,計時器測定激光束從發(fā)射到接收的時間,,計算出從觀測者到目標(biāo)的距離,;LED白光測速儀成像在儀表內(nèi)部集成電路芯片CCD上,CCD芯片性能穩(wěn)定,,工作壽命長,,且基本不受工作環(huán)境和溫度的影響。因此,,LED白光測速儀測量精度有保證,,性能穩(wěn)定可靠。
汽車防撞探測器:一般來說,,大多數(shù)現(xiàn)有汽車碰撞預(yù)防系統(tǒng)的激光測距傳感器使用激光光束以不接觸方式用于識別汽車在前或者在后形勢的目標(biāo)汽車之間的距離,,當(dāng)汽車間距小于預(yù)定安全距離時,汽車防碰撞系統(tǒng)對汽車進(jìn)行緊急剎車,,或者對司機(jī)發(fā)出報警,,或者綜合目標(biāo)汽車速度、車距,、汽車制動距離,、響應(yīng)時間等對汽車行駛進(jìn)行即時的判斷和響應(yīng),可以大量的減少行車事故,。在高速公路上使用,,其優(yōu)點(diǎn)更加明顯。
車流量監(jiān)控:使用方式一般固定到高速或者重要路口的龍門架上,,激光發(fā)射和接收垂直地面向下,,對準(zhǔn)一條車道的中間位置,當(dāng)有車輛通行時,,激光測距傳感器能實時輸出所測得的距離值的相對改變值,,進(jìn)而描繪出所測車的輪廓。這種測量方式一般使用測距范圍小于30米即可,,且要求激光測距速率比較高,,一般要求能達(dá)到100赫茲就可以了。這對于在重要路段監(jiān)控可以達(dá)到很好的效果,,能夠區(qū)分各種車型,,對車身高度掃描的采樣率可以達(dá)到10厘米一個點(diǎn)(在40Km/h時,采樣率為11厘米一個點(diǎn)),。對車流限高,,限長,車輛分型等都能實時分辨,,并能快速輸出結(jié)果,。
無人機(jī):著機(jī)器人(Robot),、無人機(jī)(Drone)、無人搬運(yùn)車,、自動駕駛等新概念系統(tǒng)的興起,,連帶刺激測距與避障(Obstacle Avoidance)技術(shù)需求。其中測距為避障的基礎(chǔ),,并有多種技術(shù)可以實現(xiàn)測距,,包含無線射頻(Radio Frequency;RF),、超音波(Ultrasonic),、紅外線(Infrared)以及激光/雷射(Laser)等。這些技術(shù)各有其優(yōu)缺點(diǎn),,且成本也有差異性,。
其中,紅外線與激光屬光電半導(dǎo)體技術(shù),,分別運(yùn)用紅外線二極管(Infrared Light-Emitting Diode,;IR LED)及激光二極管(Laser Diode;LD)的發(fā)波,,而后接收回波來辨識物體的距離,,紅外線技術(shù)適合短距離運(yùn)用,激光技術(shù)則適合長距離范疇,。另外,,常見的避障技術(shù)還有無線射頻、超音波技術(shù)等,,它們則常見于汽車領(lǐng)域應(yīng)用,。
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光線種類 | 紅光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光防護(hù)等級 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用 [m] | 0.03...1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗參考電壓 [V] | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波長 [nm] | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 2 x 常開,2 x 常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100; (每個輸出) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑寬度大值 [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光斑高度大值 [mm] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光點(diǎn)尺寸參考 | 在大的檢測距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背景消隱 [m] | 0.03...20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 [m] | 0.025...1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量頻率 [Hz] | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 00 03 9D / 925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處理周期小值 [ms] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -30...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光防護(hù)等級 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光保護(hù)注意事項 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [g] | 205.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 61.7 x 22.5 x 45.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 不銹鋼(1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT PC; EPDM; 前面透鏡: 玻璃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | M12 接插件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遲滯圖形 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可重復(fù)性: 6 σ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),,化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任,。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,。