請輸入產(chǎn)品關鍵字:
郵編:200030
聯(lián)系人:孫小姐
電話:18019734821
傳真:021-62837112-830
手機:18019734821
留言:發(fā)送留言
網(wǎng)址: www.zeal-quest.com
商鋪: http://sorrent.com.cn/st108099/
【產(chǎn)品簡介】
(1),、中文操作面板-使操作更加簡單便捷,;
(2)、前置式水平調(diào)節(jié)泡-方便操作者對天平進行水平調(diào)節(jié),;
(3),、多組合式風罩-5片玻璃無須任何工具就可輕松拆卸,充分滿足您不同的稱量需求,;
(4),、優(yōu)化的微小加樣稱量-采用的數(shù)字處理技術,在保持天平讀數(shù)穩(wěn)定性的同時,,大大提高對微量加量的響應速度,;
(5)、動態(tài)溫度補償功能-時時修正環(huán)境溫度變化對稱量結果的影響,。
【詳細說明】
一,、主要特點:
(1)、中文操作面板-使操作更加簡單便捷,;
(2),、前置式水平調(diào)節(jié)泡-方便操作者對天平進行水平調(diào)節(jié);
(3),、多組合式風罩-5片玻璃無須任何工具就可輕松拆卸,,充分滿足您不同的稱量需求;
(4),、優(yōu)化的微小加樣稱量-采用的數(shù)字處理技術,,在保持天平讀數(shù)穩(wěn)定性的同時,大大提高對微量加量的響應速度,;
(5),、動態(tài)溫度補償功能-時時修正環(huán)境溫度變化對稱量結果的影響。
二,、主要技術參數(shù)
型號 | CP64* | CP114* | CP124C | CP214* | CP224C | CP153 | CP213 |
量程g | 65 | 110 | 120 | 210 | 220 | 151 | 210 |
可讀性g | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
重復性g | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
準確度級別 | I | I | I | I | I | II | II |
秤盤尺寸mm | Φ 90 | Φ 90 | Φ 90 | Φ 90 | Φ 90 | Φ 120 | Φ 120 |
校準方式 | 外部 | 外部 | 內(nèi)部 | 外部 | 內(nèi)部 | 外部 | 外部 |
型號 | CP223C | CP313 | CP323C | CP413 | CP423C | CP512 | CP522C |
量程g | 220 | 310 | 320 | 410 | 420 | 510 | 520 |
可讀性g | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
重復性g | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.01 |
準確度級別 | II | II | II | II | II | II | II |
秤盤尺寸mm | Φ 120 | Φ 120 | Φ 120 | Φ 120 | Φ 120 | Φ 180 | Φ 180 |
校準方式 | 內(nèi)部 | 外部 | 內(nèi)部 | 外部 | 內(nèi)部 | 外部 | 內(nèi)部 |
型號 | CP1502C | CP2102 | CP2202C | CP3102 | CP3202C | CP4102 | CP4202C |
量程g | 1510 | 2100 | 2200 | 3100 | 3200 | 4100 | 4200 |
可讀性g | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重復性g | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
準確度級別 | II | II | II | II | II | II | II |
秤盤尺寸mm | Φ 180 | Φ 180 | Φ 180 | Φ 180 | Φ 180 | Φ 180 | Φ 180 |
校準方式 | 內(nèi)部 | 外部 | 內(nèi)部 | 外部 | 內(nèi)部 | 外部 | 內(nèi)部 |
三,、選配件
固體密度組件、SF-F40S打印機,、第二顯示器,、清潔刷等。