AICHI 愛知時計負荷計測器 TX4500
AICHI 愛知時計負荷計測器 TX4500
用煤氣表的脈沖操作
全日/假日的煤氣使用量,。
小型的要求計+假日計數(shù)器,。
更進一步的一天的盧德的調(diào)查數(shù)據(jù)。
小靈通通信單元TX 402利用遠程監(jiān)視系統(tǒng)也在討論中,。
特長:
簡單的脈沖輸入運算
全日/假日流量操作
大型液晶顯示功能
輔助功能(電池電壓低下功能,、時間設定功能、清除功能)
液晶顯示項目:全日使用量,、zui大時間使用量,、超過積算量、夜間積算,、節(jié)假日使用量,、年月日、當前時間
根據(jù)設定根據(jù)合同類型的選擇表示的項目也不一樣,。
標準仕様
構造 | プラスチックケース(ABS樹脂等) | |
---|---|---|
表示 | 液晶デジタル表示(8桁) | |
表示內(nèi)容 | 時間帯A契約 | 年月日,、現(xiàn)在時刻、zui大使用量,、全日使用量,、 超過積算量、休日使用量 |
時間帯B契約 | 年月日,、現(xiàn)在時刻,、zui大使用量、全日使用量,、 夜間積算量,、休日使用量 | |
休日モード | 年月日,、現(xiàn)在時刻、全日使用量,、zui大使用量 | |
ロードサーベイ機能 | ロードサーベイデータは1時間間隔とし,、常時1日分データを保持します。 | |
入力信號 | 信號 | 無電圧接點パルスまたは オープンドレイン?オープンコレクタ相當 |
接続 | 3線式C接點(1入力) | |
使用溫濕度範囲 | -10℃~+60℃ 90%RH以下(ただし,、結露しないこと) | |
休日演算機能 | 土曜日,、日曜日及び日(12/30~1/3、4/30~5/5,、8/12~8/16)は休日に演算 | |
オートパワーオフ | 60秒 | |
電池電圧低下検出 | 電池電圧低下時,、「電池マーク」表示 | |
電源 | リチウム電池 2本(DC3V、電池交換不可) | |
電池壽命 | 約10年 | |
時計精度 | 月差±80秒(25℃) |
単位:mm
接続図(例)
操作方法
カウンター前面の押しボタンを押すことにより畫面が切り替わります,。