以下是成都索季東股公司 /專業(yè)銷售的中國臺灣龍鐵 羅茨真空泵 LTV-250型的詳細(xì)資料介紹:
中國臺灣龍鐵 羅茨真空泵 LTV-250工作原理:
成都索季東股公司專業(yè)銷售的中國臺灣龍鐵 羅茨真空泵 LTV-250是一種容積形的鼓風(fēng)機,亦可做為吸氣用的真空幫浦。由兩個三葉形的轉(zhuǎn)子,,以相反方向轉(zhuǎn)動來達(dá)成壓送或排除氣體的效果,。兩只轉(zhuǎn)子均固定于一組同步齒輪上, LTV-250因此轉(zhuǎn)動時,,轉(zhuǎn)子間及汽缸和轉(zhuǎn)子間維持著相當(dāng)微小的間隙,,使其不互相接觸,一般情形其間隙大約在十分之幾毫米,。因為彼此不相摩擦,,故可以高速運轉(zhuǎn)而獲得大的風(fēng)量或排氣速度。
成都索季東股公司 /專業(yè)銷售的中國臺灣龍鐵 羅茨真空泵 LTV-250型:構(gòu)造簡單,、保養(yǎng)容易,出口風(fēng)量大,汽缸內(nèi)不需潤滑油,,吐出氣體無油氣,制程免受油氣污染機件少且無磨耗,,成都索季東股公司銷售的中國臺灣龍鐵 羅茨真空泵 LTV-250可長時間連續(xù)運轉(zhuǎn).
螺旋狀出入口,,噪音低,批量生產(chǎn),交貨迅速,。
成都索季東股公司專業(yè)銷售的中國臺灣龍鐵 羅茨真空泵 LTV-250性能曲線表:
YPE | RPM | Qs(m3/min) PRESSURE(mmAq) La(kW) | ||||||||||||||||||||||||
-1000 | -2000 | -2500 | -3000 | -3500 | -4000 | -4500 | -5000 | |||||||||||||||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | |||||||||||
LTV-250 | 600 | 27.72 | 7.4 | 26.22 | 14.16 | 23.35 | 17.32 | 24.43 | 20.35 | 23.45 | 23.27 | 22.35 | 26.06 | 21.19 | 28.75 | 19.98 | 31.34 | |||||||||
750 | 36.38 | 9.25 | 34.88 | 17.7 | 34.01 | 21.65 | 33.09 | 25.44 | 32.11 | 29.08 | 31.01 | 32.58 | 29.86 | 35.94 | 28.64 | 39.17 | ||||||||||
900 | 45.05 | 11.1 | 43.54 | 21.24 | 42.68 | 25.98 | 41.75 | 30.53 | 40.77 | 34.9 | 39.67 | 39.09 | 38.52 | 43.13 | 37.31 | 47.01 | ||||||||||
1050 | 53.71 | 12.95 | 52.21 | 24.77 | 51.34 | 30.31 | 50.42 | 35.62 | 49.43 | 40.72 | 48.34 | 45.61 | 47.18 | 50.31 | 45.97 | 54.84 | ||||||||||
1200 | 62.37 | 14.8 | 60.87 | 28.31 | 60 | 34.64 | 59.08 | 40.71 | 58.1 | 46.53 | 57 | 52.12 | 55.84 | 57.5 | 54.63 | 62.67 | ||||||||||
1350 | 71.03 | 16.65 | 69.53 | 31.85 | 68.66 | 38.97 | 67.74 | 45.8 | 66.76 | 52.35 | 65.66 | 58.64 | 64.51 | 64.69 | 63.29 | 70.51 | ||||||||||
1500 | 79.7 | 18.5 | 78.19 | 35.39 | 77.33 | 43.3 | 76.4 | 50.89 | 75.42 | 58.16 | 74.32 | 65.16 | 73.17 | 71.88 | 71.96 | 78.34 |
成都索季東股公司 /專業(yè)銷售中國臺灣龍鐵 羅茨真空泵 LTV-250性能曲線圖:
中國臺灣龍鐵 羅茨真空泵 LTV-250型:羅茨真空泵污水處理曝氣,,氮氣輸送,粉粒體輸送,,紡織廠濕度調(diào)節(jié),,水產(chǎn)養(yǎng)殖送氣,重油噴燃,,藥液,、電鍍液攪拌,造紙工業(yè)紙漿吸收水份,,玻璃工業(yè),、制冰廠之空氣源、 LTV-250隧道工程及地下潛進法壓送空氣,、干燥,、真空吸取等。