XSP-8F系列 生物顯微鏡
- 公司名稱 廣州德潤儀器科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào) XSP-8F系列
- 產(chǎn)地 中國
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問次數(shù) 1897
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,,謝謝!
透光率計(jì);水分活度測(cè)定儀;Aqualab水活度儀;lovibond比色計(jì);PFX色度測(cè)量儀;MPA100熔點(diǎn)儀;Model F比色計(jì);天平;KEM密度計(jì);比重計(jì);烘箱;培養(yǎng)箱;光照箱;人工氣候箱;粘度計(jì);IKA攪拌器;HACH水質(zhì)分析儀;濁度儀;溶氧儀;酸度計(jì);色差儀;萬能試驗(yàn)機(jī);平板導(dǎo)熱儀;耐火度試驗(yàn)機(jī);淋雨箱;高低溫試驗(yàn)箱;示波器;萬用表;三座標(biāo)測(cè)量儀;千分尺;千分表;高度儀;表面粗糙度儀;顯微鏡;投影儀;JUSTRITE安全柜;FM認(rèn)證化學(xué)品存儲(chǔ)柜;安全鎖
XSP-8F系列生物顯微鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-技術(shù)參數(shù)- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總放大倍數(shù):40-1000× 機(jī)械筒長:160mm 物象共軛距離:195mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調(diào)齊焦距離消色差物鏡: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目鏡:WF10× 線視場ф18mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙目瞳距調(diào)節(jié)范圍:55-75mm 粗動(dòng)調(diào)焦范圍:20mm (有粗動(dòng)限位及粗動(dòng)手輪打滑保護(hù)機(jī)構(gòu)) 微動(dòng)調(diào)焦范圍:大于2mm 固定載物臺(tái):110×115 mm 移動(dòng)尺移動(dòng)范圍:60×30 mm 格值:0.1mm 人工光源:110V,,220V/20W白熾燈泡(客戶可改用110V,220V/6V20W鹵素?zé)襞菘烧{(diào)光亮度,,價(jià)格另議,。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-標(biāo)準(zhǔn)配套-
-包裝- |