NSA1 黑龍江黑土
參考價(jià) | ¥2500.00 |
- 公司名稱 津標(biāo)(天津)計(jì)量檢測有限公司
- 品牌其他品牌
- 型號NSA1
- 所在地天津市
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時間2025/5/23 9:26:58
- 訪問次數(shù) 119
克 | 2500.00元 | 200 件可售 |
聯(lián)系方式:白國棟18888870368,18202662888 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
土壤標(biāo)準(zhǔn)物,土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),土壤質(zhì)控樣,,ASA11-20,,ASA11a-20a
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品 |
---|
隨機(jī)抽取20瓶樣品,有效態(tài)成分采用等離子體光譜法,、全量成分采用X- 射線熒光壓片法雙份 測試不同含量的代表性成分,,方差檢驗(yàn)結(jié)果表明樣品均勻性良好。有效態(tài)成分測試的取樣量依方法 規(guī)定稱取,,全量成分的最小取樣量為0.1g ,。樣品的穩(wěn)定性在1年半時間內(nèi)NSA 系列經(jīng)5次檢驗(yàn), NST 系列經(jīng)3次檢驗(yàn),,未發(fā)現(xiàn)量值的明顯變化,,表明穩(wěn)定性良好。
數(shù)據(jù)數(shù)不少于6組,,測試數(shù)據(jù)精度良好者定為標(biāo)準(zhǔn)值,。其中測試數(shù)據(jù)少于6組或測試精度低者 為參考值,以帶括號數(shù)據(jù)表示,。標(biāo)準(zhǔn)值的不確定度以標(biāo)準(zhǔn)偏差表示,。
成 分 | NSA-1 黑龍江黑土 | NSA-2 河北潮土 | NSA-3 陜西黃綿土 | NSA-4 四川紫色土 | NSA-5 湖南水稻土 | NSA-6 廣州韶關(guān) | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)值 | S | N | 標(biāo)準(zhǔn)值 | s | N | 標(biāo)準(zhǔn)值 | S | N | 標(biāo)準(zhǔn)值 | s | N | 標(biāo)準(zhǔn)值 | s | N | 標(biāo)準(zhǔn)值 | s | N | |
pH | 6.6 | 8.0 | 8.3 | 7.5 | 5.9 | 6.6 | ||||||||||||
水解性氮(mg/kg) | 166 | 7 | 13 | 79 | 10 | 13 | 54 | 4 | 13 | 64 | 4 | 13 | 180 | 10 | 13 | 96 | 7 | 13 |
有效磷(mg/kg) | 31 | 3 | 12 | 36 | 6 | 13 | 13 | 3 | 13 | 14.5 | 2.6 | 13 | 4.0 | 1.0 | 10 | (9) | ||
速效鉀(mg/kg) | 350 | 30 | 13 | 217 | 23 | 13 | 237 | 23 | 13 | 258 | 34 | 13 | 154 | 13 | 13 | 178 | 15 | 13 |
交換性鈣(cmol/kg) | 23 | 2 | 12 | 59 | 8 | 11 | 70 | 23 | 12 | 41 | 5 | 12 | 7.2 | 1.0 | 12 | 13 | 2 | 12 |
交換性鎂(cmol/kg) | 4.3 | 0.6 | 11 | 5.5 | 0.9 | 11 | 1.85 | 0.40 | 11 | 1.45 | 0.13 | 11 | 0.80 | 0.09 | 11 | 0.85 | 0.11 | 11 |
有效硫*(mg/kg) | 16 | 4 | 7 | 158 | 14 | 7 | 13 | 2 | 7 | 20 | 4 | 7 | 44 | 6 | 6 | 38 | 4 | 7 |
有效硅(mg/kg) | 640 | 33 | 12 | 359 | 25 | 13 | 241 | 16 | 12 | 317 | 21 | 13 | 317 | 33 | 13 | 392 | 16 | 12 |
有效鐵(mg/kg) | 142 | 11 | 13 | 50 | 3 | 12 | 46 | 6 | 13 | 47 | 4 | 12 | 231 | 15 | 12 | 64 | 6 | 12 |
有效錳(mg/kg) | 66 | 8 | 12 | 25 | 0.9 | 12 | 14.5 | 0.9 | 12 | 23 | 2 | 11 | 69 | 8 | 12 | 37 | 3 | 11 |
有效銅(mg/kg) | 2.3 | 0.2 | 13 | 1.9 | 0.2 | 13 | 0.96 | 0.06 | 12 | 1.1 | 0.1 | 13 | 4.1 | 0.4 | 12 | 1.7 | 0.2 | 13 |
有效鋅(mg/kg) | 1.8 | 0.2 | 13 | 1.8 | 0.2 | 13 | 0.62 | 0.06 | 13 | 1.15 | 0.10 | 13 | 3.8 | 0.2 | 12 | 1.8 | 0.2 | 13 |
有效硼(mg/kg) | 0.50 | 0.07 | 13 | 0.93 | 0.18 | 13 | 0.33 | 0.07 | 13 | 0.18 | 0.04 | 12 | 0.29 | 0.08 | 13 | 0.16 | 0.04 | 12 |
有效鉬(mg/kg) | 0.11 | 0.03 | 9 | 0.098 | 0.017 | 9 | 0.09 | 0.03 | 9 | 0.073 | 0.016 | 8 | 0.096 | 0.023 | 9 | 0.19 | 0.07 | 9 |
Mehlich 3 浸提法值
有效磷(mg/kg) 47 | 6 | 6 | 78 | 7 | 6 | 22.8 | 1.7 | 6 | 34 | 5 | 6 | 14 | 4 | 6 | 11.7 | 1.4 | 5 |
有效鉀(mg/kg) 353 | 16 | 7 | 246 | 10 | 7 | 275 | 16 | 7 | 268 | 35 | 8 | 173 | 14 | 8 | 198 | 15 | 8 |
有效鈣(%) 0.45 | 0.10 | 7 | 0.69 | 0.15 | 7 | 0.9 | 0.3 | 7 | (0.7) | (0.16) | 0.27 | 0.07 | 6 | ||||
有效鎂(mg/kg) 615 | 75 | 6 | (870) | 281 | 24 | 6 | 256 | 29 | 6 | 133 | 25 | 6 | 148 | 15 | 5 | ||
有效鐵(mg/kg) 340 | 64 | 7 | 235 | 37 | 7 | 172 | 16 | 6 | 205 | 34 | 7 | 450 | 82 | 7 | 186 | 38 | 7 |
有效錳(mg/kg) (102) | (176) | (92) | (232) | (103) | (95) | ||||||||||||
有效銅(mg/kg) 2.9 | 0.6 | 8 | 3.4 | 0.6 | 8 | 2.0 | 0.5 | 8 | 2.1 | 0.5 | 8 | 3.3 | 0.9 | 8 | 2.6 | 0.5 | 8 |
有效鋅(mg/kg) (2.3) 注:*為氯化鈣浸提法的結(jié)果 | 3.7 | 1.0 | 8 | (1.6) | 2.5 | 0.8 | 8 | 5.2 | 1.2 | 8 | 3.2 | 0.7 | 8 |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- GBW07924 農(nóng)用地土壤分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- GBW07923 農(nóng)用地土壤分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- GBW07922 農(nóng)用地土壤成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- GBW07921 農(nóng)用地土壤分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- GBW07920 農(nóng)用地土壤分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- GBW07919 農(nóng)用地土壤分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- GBW07918 農(nóng)用地土壤分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- GBW07917 農(nóng)用地土壤成分標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
相關(guān)技術(shù)文章
- 化探痕量金樣品處理與測定方法
- 環(huán)境監(jiān)測中檢定用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的選用
- 標(biāo)準(zhǔn)溶液儲存條件對濃度穩(wěn)定性的
- 高氮磷低氯復(fù)合肥有哪些種類,?
- 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在環(huán)境監(jiān)測中的重要作用
- GSS-70物化所的詳細(xì)介紹
- 生物樣品成分分析的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)有哪
- GSS土壤成分分析標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)主要特
- ASA-14土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物
- ASA-11土壤有效態(tài)成分分析標(biāo)準(zhǔn)物