產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產業(yè),農林牧漁,能源 |
聲級計是最基本的噪聲測量儀器,,它是一種電子儀器,但又不同于電壓表等客觀電子儀表,。在把聲信號轉換成電信號時,,可以模擬人耳對聲波反應速度的時間特性;有不同靈敏度的特性以及不同響度時改變特性的強度特性,。 聲級計是一種主觀性的電子儀器,。
測量噪聲用的聲級計,表頭響應按靈敏度可分為四種:
(1)“慢”,。表頭時間常數為1000 ms,,—般用于測量穩(wěn)態(tài)噪聲,測 得的數值為有效值,。
(2)”快”,。表頭時間常數為125ms,一般用于測量波動較大的不穩(wěn)態(tài)噪聲和交通運輸噪聲等,??鞕n接近人耳對聲音的反應,。
(3)“脈沖或脈沖保持”。表針上升時間為35ms,,用于測量持續(xù)時間較長的脈沖噪聲,,如沖床、按錘等,,測得的數值為最大有效值,。
(4)“峰值保持”。表針上升時間小于20ms.用于測量持續(xù)時間很短的脈沖聲,,如槍,、炮和爆炸聲,測得的數值是峰值.即最大值,。
聲級計可以外接濾波器和記錄儀,,對噪聲做頻譜分析。國產的ND2型精密聲級計內裝了一個倍頻頁程濾波器,,便于攜帶到現場和作頻譜分析,。聲級計按精度可分為精密聲級計和普通聲級計。精密聲級計的測量誤差約為土1dB,,普通聲級計約為土3dB,。
聲級計按用途可分為兩類:一類用于測量穩(wěn)態(tài)噪聲,一類則用于測量不穩(wěn)態(tài)噪聲和脈沖噪聲,。
愛華AWA5688型多功能聲級計 噪聲儀
概述
愛華AWA5688型多功能聲級計 噪聲儀 是采用數字信號處理技術的新一代噪聲測量儀器,。該儀器符合聲級計GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1:2013 2級標準和濾波器GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014 2級標準。可以同時進行積分測量,、統計分析,、1/1 OCT分析、FFT分析,、個人聲暴露的測量,。通過型式評價試驗(證書號:2015S554-33)
該儀器可廣泛應用在環(huán)境保護、職業(yè)衛(wèi)生,、安全監(jiān)督,、產品檢驗、科研教學,、廳堂音質等領域,,完成工廠噪聲、機器設備噪聲以及建筑聲學等測量,。
技術參數
產品型號 | AWA5688型多功能聲級計 |
執(zhí)行的國家標準 | GB/T 3785-2010/IEC 61672-1:2013 / GB/T 3241-2010/IEC 61260-1:2014 2級 |
執(zhí)行的計量檢定規(guī)程 | JJG 188-2017《聲級計》,、JJG 778-2005《噪聲統計分析儀》,、JJG 449-2014《倍頻程和分數倍頻程濾波器》 |
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz |
測量范圍 | 28~133 dB(A),;33~133 dB(C),;40~133 dB(Z) |
頻率計權 | 并行(同時)A、C,、Z |
時間計權 | 并行(同時)F,、S、I |
顯示器 | 2.6寸彩屏顯示,,分辨率240×320,,顯示內容豐富,背光延時為常開時,亮度自動調節(jié),,其他可手動調節(jié) |
主要測量指標 | Lxyi,、Lxyp、Lxeq,、Lxmax,、Lxmin、LxN,、SD和24小時自動測量的Ld,,Ln,Ldn等,。 注:x為A,,C,Z,,y為F,S,I,,N為1~99用戶可選個整數 |
A/D采樣頻率 | 48k次/秒 |
24小時自動監(jiān)測 | 每小時測量1次,每次測量時間可在1 min~1hour之間選擇,,可連續(xù)測量多組24小時 |
儲存 | 32Mb,,3300組帶分布圖的單統計分析結果 |
輸出接口 | 1) 交流輸出,輸出功率:150 mW,,可接8 Ω耳機 3) RS232接口:與計算機通信,通過相關微型打印機可打印出測量結果及相關圖表 4) USB接口:與計算機通信,,固件升級,,符合USB1.1標準,兼容USB2.0標準 |
打印功能 | AH40型點陣打印機,,打印數據能長時間保存 |
內部日歷時鐘 | 誤差小于1分鐘/月,,可GPS授時、校時 |
校準 | 配套使用AWA6223F型多頻點校準器,,滿足HJ 707-2014環(huán)境聲監(jiān)測技術規(guī)范中對聲級校準器的要求 |
電源 | 4節(jié)AA堿性電池,,可連續(xù)使用30小時以上,滿足環(huán)境監(jiān)測中對24小時連續(xù)監(jiān)測的要求 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
質量(kg) | 0.35 |
工作環(huán)境 | 工作溫度范圍:0 ℃~40 ℃,;相對濕度:25 %~90 %,;大氣壓力:65 kPa~108 kPa |
配置
配置 | 配置名稱 | 備注 |
主機 | AWA5688主機(含測試傳聲器,、前置級等) | (必須選配測量軟件) |
軟件選配 | S5688-00000 基本測量功能 | |
S5688-00101 噪聲統計分析 | ||
S5688-00202 1/1 OCT分析軟件 | ||
S5688-00303 1/3 OCT分析軟件 | ||
S5688-00404 FFT分析軟件 | ||
S5688-00013 DOSIMETER軟件 | ||
S5688-00509 數字記錄儀(數據采集記錄) | ||
S5688-00508 混響時間測量軟件 | ||
硬件選配 | GPS定位模塊(內置、含GPS天線) | |
SD存貯模塊 (內置,、含32GB容量SD卡) | ||
AWA8570A型電源模塊 | ||
AWA8570B型短信模塊 | ||
AWA8570AB型GSM/太陽能電池模塊 | ||
AWA8732型延伸電纜(5m,、10m、20m) | ||
小三腳架(含帶螺紋夾具) | ||
AWA2581戶外監(jiān)測箱 | ||
AH40打印機(含打印紙5卷,、說明書) |