LH-ZKY 01系列 水質(zhì)自動分析儀
- 公司名稱 江蘇凌恒環(huán)境科技有限公司
- 品牌 凌恒環(huán)科
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2025/3/10 16:56:35
- 訪問次數(shù) 1121
聯(lián)系方式:陳冬18963623876 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
功能特點 | LH-ZKY 01(標樣核查型) | LH-ZKY 01(加標回收型) | LH-ZKY 01 (綜合型) |
質(zhì)控方式 | 6種濃度標準試劑 | 任意濃度標準試劑 | 3種濃度標準試劑 任意濃度標準試劑 |
標樣核查 | 對水質(zhì)自動分析儀器進行自動標樣核查,、平行樣品測試,、加標回收率測試等質(zhì)控功能。 | ||
質(zhì)控模式 | 手動和自動兩種工作模式,,自動質(zhì)控分為定時質(zhì)控,、周期指控 | ||
遠程控制 | 通過遠程控制系統(tǒng)實現(xiàn)質(zhì)控結(jié)果查詢,、分類統(tǒng)計,自動檢測數(shù)據(jù)質(zhì)量報告,,人員權(quán)限管理等 | ||
運行模式 | 內(nèi)部質(zhì)控,、外部質(zhì)控 | ||
模塊化 | 一臺顯示控制器控制最多4個質(zhì)控終端,每個質(zhì)控終端對應(yīng)一臺在線分析儀器 | ||
分布式布置 | 體積小,,質(zhì)控終端置于在線分析儀器旁 | ||
閑時質(zhì)控 | 智能判斷分析儀器空閑時間 | ||
自檢和報警 | 通過自檢可發(fā)現(xiàn)故障并報警(如缺少標液,、標液失效,并可實現(xiàn)標液的缺液預(yù)警) | ||
質(zhì)控結(jié)果超標自動報警 | √ | √ | √ |
恒溫存儲 | 恒溫室對標液冷藏存儲,,冷藏溫度4±1℃ | ||
門禁功能 | 電子門禁,,密碼權(quán)限登錄 | ||
時鐘校準 | 立即校準與每天定時自動校準兩種模式,校準時間可根據(jù)需求設(shè)置 | ||
斷電數(shù)據(jù)留存 | 故障斷電,,質(zhì)控儀數(shù)據(jù)留存,,斷電時間上傳遠程控制平臺 | ||
多種通訊方式 | 本地控制系統(tǒng)與遠程控制系統(tǒng):無線、有線 本地質(zhì)控系統(tǒng)與其他控制平臺:RS-485,、RS-232 | ||
數(shù)據(jù)的模擬量采集 | 1個模擬通道,,支持4~20mA電流輸入(12位分辨率) |
技術(shù)規(guī)格
| LH-ZKY 01性能指標 | ||
指標名稱 | (標樣核查型) | (加標回收型) | (綜合型) |
單次提供標液體積 | 50mL | 150mL | 150mL |
可提供標液數(shù) | 6 | 任意濃度 | 3+任意濃度 |
可供在線設(shè)備臺數(shù) | 4 | 4 | 4 |
樣品傳輸誤差 | ±1.5% | ||
冰箱溫度 | 4±1℃
| ||
存儲記錄 | 10000條 | 30000條 | 30000條 |
可聯(lián)質(zhì)控終端數(shù) | 1~8 | ||
數(shù)據(jù)采集誤差 | ≤1‰ | ||
通訊接口 | RS-485/RS-232/4-20mA | ||
絕緣阻抗 | ≥20MΩ | ||
濕度 | ≤85%RH | ||
環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | ||
額定電壓 | 220 V±10% | ||
額定頻率 | 50 Hz±1% |
LH-ZKY 01系列 水質(zhì)自動分析儀
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測/監(jiān)測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監(jiān)測儀
- 水中VOC監(jiān)測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監(jiān)測儀器
- 藻類計數(shù)儀/浮游動植物計數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測定儀
- 其它水質(zhì)分析