THB-8021 便攜式總烴分析儀
- 公司名稱 鄭州安諾科學(xué)儀器有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào) THB-8021
- 產(chǎn)地 河南省鄭州市高新區(qū)梧桐街50號(hào)20號(hào)一棟
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/7/16 14:34:13
- 訪問(wèn)次數(shù) 2395
聯(lián)系方式:康永升18703649803 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,電氣 | 最初檢出限 | PID:0.5ppm苯(以7倍標(biāo)準(zhǔn)峰間噪音定義)FID:0.5ppm乙烷(以7倍標(biāo)準(zhǔn)峰間噪音定義) |
氫氣瓶容積 | 壓力在25℃時(shí)最多可達(dá)15.3Mpa | 動(dòng)態(tài)范圍 | PID:0.5~2000ppm,;FID:1~50000ppm |
線性范圍 | PID:0.5~2000ppm,;FID:1~50000ppm | PID壽命 | PID常規(guī)清潔,超過(guò)2000小時(shí) |
FID壽命 | FID正規(guī)清潔,,超過(guò)5000小時(shí) | 氫氣瓶工作時(shí)間 | 高壓氫氣瓶8h,,固態(tài)儲(chǔ)氫瓶18h |
工作環(huán)境溫度 | -10~50℃ | 整機(jī)尺寸 | 219*260*70mm? |
重量 | 4.1kg | 充電時(shí)間 | 4h |
設(shè)備使用時(shí)間 | 10h |
一、THB-8021便攜式總烴分析儀儀器特點(diǎn)
? 采用通用TXT格式通過(guò)USB輸出,。
? 采用高集成度設(shè)計(jì),,響應(yīng)時(shí)間更快。
? 具有自檢診斷系統(tǒng),,可實(shí)時(shí)保護(hù)儀器,。
? 采用3.2英寸顯示屏,可操作和顯示儀器狀態(tài),。
? 具備GPS功能(選配),、具備4G功能(選配)。
? 可快速更換氫氣瓶,;具有FID/PID雙檢測(cè)器技術(shù),。
? 具有PDA無(wú)線控制;超長(zhǎng)續(xù)航,,自帶超大容量的電池,。
? 主機(jī)和PDA采用本安防爆設(shè)計(jì),可自動(dòng)監(jiān)測(cè)重要任務(wù)和參數(shù),。
? 可設(shè)置多種語(yǔ)言選擇,;內(nèi)置藍(lán)牙功能,內(nèi)置測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,。
二,、THB-8021便攜式總烴分析儀技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
PID/FID壽命 | PID | 常規(guī)清潔,超過(guò)2000小時(shí) | FID | 正規(guī)清潔,,超過(guò)5000小時(shí) |
動(dòng)態(tài)范圍 | PID:0.5~2000ppm | FID:1.0~50000ppm | ||
線性范圍 | PID:0.5~2000ppm | FID:1.0~50000ppm | ||
重復(fù)性 | PID:100ppm異丁烯時(shí)±1% | FID:100ppm甲烷時(shí)±2% | ||
準(zhǔn)確度(取大值 ) | PID:讀數(shù)的±20%或±0.5ppm | FID:讀數(shù)的±10%或±1.0ppm | ||
最初檢出限 | PID:0.5ppm苯 (以7倍標(biāo)準(zhǔn)峰間噪音定義) | FID:0.5ppm乙烷 (以7倍標(biāo)準(zhǔn)峰間噪音定義) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | PID:測(cè)量500ppm異丁烯,,最多在3.5秒內(nèi)達(dá)到最終值的90% | FID:測(cè)量10000ppm甲烷,,最多在3.5秒內(nèi)達(dá)到最終值的90% | ||
恢復(fù)時(shí)間 | PID:測(cè)量500ppm異丁烯,最多在4.5秒內(nèi)回到基線值的10% | FID:測(cè)量10000ppm甲烷,,最多在4.5秒內(nèi)回到基線值的10% | ||
管線連接 | 快速接頭連接 | |||
便攜性 | 提供可拆卸的背肩帶 | |||
電源接口 | USB-B充電接口 | |||
外殼材質(zhì) | 鋁合金一體化壓鑄成型 | |||
氫氣瓶容積 | 壓力在25℃時(shí)最多可達(dá)15.3Mpa | |||
氫氣瓶工作時(shí)間 | 壓力在15.3Mpa時(shí),,可連續(xù)工作超過(guò)8小時(shí) | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 自動(dòng)記錄模式下,1個(gè)/秒~1個(gè)/30秒 | |||
采樣速度 | 在采樣頭入口處,,額定1LPM |
三,、THB-8021便攜式總烴分析儀電池參數(shù)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
預(yù)計(jì)使用時(shí)間 | 10h | 保護(hù)設(shè)備 | 電路保護(hù)3A |
最大充電電流 | 2A | 最大放電電流 | 2A |
額定電壓 | 7.2V | 充電電壓 | 8.4V |
電池容量 | 7500mAh | 阻抗 | 1KHZ≈65MΩ |
使用溫度 | -40~85℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -40~30℃ |
尺寸 | 62mm*69mm*39mm | 重量 | 320g |
四、THB-8021便攜式總烴分析儀充電器參數(shù)
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
充滿時(shí)間 | 4h | 工作壽命 | >30000h |
額定輸出電流 | 2A | 隔離電壓 | 輸入-輸出:1.5KV |
額定輸出電壓 | 8.4V | 額定輸入電壓 | AC110~240V |
防靜電等級(jí) | 8.0KV | 存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -40~70℃ |
工作環(huán)境溫度 | -10~50℃ | 工作環(huán)境溫度 | <+95%RH |
保護(hù)特性 | 過(guò)流,、過(guò)壓,、短路保護(hù) | 最大溫升 | 外盒溫度不超過(guò)45℃ |
充電狀態(tài) | 充電紅燈亮,充滿綠燈亮,,充電異常紅燈1HZ頻率閃爍 |
五,、THB-8021便攜式總烴分析儀應(yīng)用領(lǐng)域
— 煉油廠和化工廠 — 天然氣或石油管道 — 壓縮機(jī)和泵站
— 油田生產(chǎn)設(shè)施 — 任何VOCs存在的地方
相關(guān)分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測(cè)定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監(jiān)測(cè)儀
- 臭氧檢測(cè)儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統(tǒng)
- VOC檢測(cè)儀/TVOC檢測(cè)儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導(dǎo)式氣體分析儀
- CO,、SO2,、HCL、NOX,、空氣檢測(cè)儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監(jiān)測(cè)儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測(cè)儀
- 惡臭測(cè)定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計(jì)數(shù)器
- 煙塵采樣器,、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發(fā)生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細(xì)顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達(dá)
- 太陽(yáng)光度計(jì)
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計(jì)
- 氣溶膠
- 氣體在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 灰霾監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 空氣質(zhì)量自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 煙氣汞連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 氣體報(bào)警器/探測(cè)器/傳感器
- 環(huán)境污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)儀器
- 溫室氣體監(jiān)測(cè)儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚(yáng)塵監(jiān)測(cè)儀
- 降水/降塵自動(dòng)采樣監(jiān)測(cè)儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測(cè)