8道可調(diào)式移液器 | |||||||
量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許大系統(tǒng) (不準(zhǔn)確度) | 允許大隨機(jī) (不度) | |||
% | μl | % | μl | ||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||
12道可調(diào)式移液器 | |||||||
量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許大系統(tǒng) (不準(zhǔn)確度) | 允許大隨機(jī) (不度) | |||
% | μl | % | μl | ||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 |
我們能為您做什么?
貼心售前:我們會(huì)協(xié)助您全面了解儀器的性能特點(diǎn),并提供詳盡的答疑解惑,。
根據(jù)需求為您提供具有的配套方案,。
售后:購買后會(huì)派技術(shù)人員上門免費(fèi)安裝、啟動(dòng)和調(diào)試,。
備件無憂:本公司長期供應(yīng)儀器的易損,、易耗件