化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>環(huán)境監(jiān)測儀器>水質(zhì)監(jiān)測>其它水質(zhì)分析> 意大利哈納多參數(shù)檢測儀HI98195/HI98196
意大利哈納多參數(shù)檢測儀HI98195/HI98196
- 公司名稱 合測實(shí)業(yè)(上海)有限公司
- 品牌 HANNA/意大利哈納
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/11/21 9:08:44
- 訪問次數(shù) 1683
聯(lián)系方式:祁小姐18049911710 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 便攜式 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子/電池 |
意大利哈納多參數(shù)檢測儀HI98195/HI98196產(chǎn)品特點(diǎn):
新款人體工學(xué)設(shè)計(jì),,超大背景燈,,圖表顯示功能,性價(jià)比高
主體IP67防水防滑設(shè)計(jì),,電極IP68防水標(biāo)準(zhǔn),,滿足管道或深井等惡劣環(huán)境測量
多參數(shù)一體電極設(shè)計(jì),智能電極座內(nèi)置微處理器和溫度傳感器,,可同時(shí)安裝pH(ORP),、EC電極
電極位置彩色標(biāo)識(shí),輕松安裝,,自動(dòng)識(shí)別
7個(gè)項(xiàng)目重要水質(zhì)指標(biāo)快速同時(shí)測量,,全屏顯示,一目了然(HI98196)
9個(gè)項(xiàng)目重要水質(zhì)指標(biāo)快速同時(shí)測量,,全屏顯示,,一目了然(HI98195)
*的快速校準(zhǔn)功能,自動(dòng)錯(cuò)誤診斷功能,,自動(dòng)識(shí)別量程,,輕松更換測量
強(qiáng)大GLP管理,大容量45000個(gè)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,,USB數(shù)據(jù)接口,,專業(yè)數(shù)據(jù)分析管理軟件
防電磁信號(hào)干擾,,確保測量可靠性、準(zhǔn)確性,、適應(yīng)領(lǐng)域廣泛
意大利哈納多參數(shù)檢測儀HI98195/HI98196技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HI98195 | HI98196 |
PH pH-mV | 測量范圍0.00 to 14.00 pH/±600.0 mV 解析度0.01 PH/0.1mV 測量精度±0.02 pH/±0.5 mV 校準(zhǔn)模式多達(dá)三點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和一個(gè)自定義校準(zhǔn),,內(nèi)置五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn)4.01、6.86,、7.01,、9.18、10.01pH參數(shù) | |
氧化還原 ORP | 測量范圍±2000 mV 解析度0.1mV 測量精度±1.0 mV 校準(zhǔn)模式單點(diǎn)自定義校準(zhǔn)(相對mV) | |
電導(dǎo)率 | 測量范圍0 to 200 mS/cm(絕對電導(dǎo) up to 400 mS/cm) 解析度1 μS/cm,、0.001ms/cm,、0.01 mS/cm、0.1mS/cm 1mS/cm 測量精度讀數(shù) ±1%或±1 mg/L(ppm),,取最大者 校準(zhǔn)模式自動(dòng)識(shí)別單點(diǎn)校準(zhǔn),,用戶自定義校準(zhǔn),內(nèi)置六個(gè)電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn) 84μS/cm,、1413μS/cm,、5.00mS/cm、12.88mS/cm,、80.0mS/cm,、111.8mS/cm | - |
TDS/溶解氧 | 測量范圍0 to 400000 mg/L or ppm(最大值依TDS系數(shù)而定) 解析度1 mg/L(ppm)、0.001g/L(ppt),、0.01g/L(ppt),、0.1g/L(ppt)、1g/L(ppt) 測量精度讀數(shù) ±1%或±1 mg/L(ppm),,取最大者 校準(zhǔn)模式依據(jù)電導(dǎo)率或鹽度校準(zhǔn) | 測量范圍0.0 to 500.0%; 0.00 to 50.00 ppm 解析度0.1%,;0.01 ppm 測量精度0.0-300.0%:讀數(shù)±1.5%或±1.0%,取最大者,;300.0-500.0%:讀數(shù)±3%,;0.00-30.00ppm:讀數(shù)±1.5%或±0.10ppm 取最大者;30.00-50 校準(zhǔn)模式單點(diǎn)或雙點(diǎn)校準(zhǔn)自動(dòng)校準(zhǔn),,零點(diǎn)或空氣中自動(dòng)100%校準(zhǔn) |
電阻率/大氣壓 | 測量范圍0 to 999999 Ω·cm,;0 to 1000.0 kΩ·cm;0 to 1.0000 MΩ·cm,; 解析度依讀數(shù)而定 校準(zhǔn)模式 依據(jù)電導(dǎo)率或鹽度校準(zhǔn) | 測量范圍450.0 to 850.0 mm Hg,;17.72 to 33.46 in Hg;600.0 to 1133.2 mbar,;8.702 to 16.436 psi,; 0.5921 to 1.1184atm;60.00 to 113.32 kPa 解析度0.1mm Hg;0.01 in Hg,;0.1mbar,;0.001 psi,;0.0001 am;0.01kPa 測量精度±3 mm Hg @±15℃ 校準(zhǔn)模式單點(diǎn)用戶校準(zhǔn) |
鹽度 | 測量范圍0.00 to 70.00 PSU 解析度0.01 PSU 測量精度讀數(shù) ±2%或±0.01 PUS,,取最大者 校準(zhǔn)模式依據(jù)電導(dǎo)率校準(zhǔn) | - |
海水比重 | 測量范圍0.0 to 50.0 σt,,σ0,σ15 解析度0.1 σt,,σ0,,σ15 測量精度±1.0 σt,σ0,,σ15 校準(zhǔn)模式依據(jù)電導(dǎo)率校準(zhǔn) | - |
溫度 | 測量范圍-5.00 to 55.00℃,;23.00 to 131.00℉;268.15 to 328.15K 解析度0.01℃;0.01℉;0.01K 測量精度±0.15℃;±0.27℉;±0.15K 校準(zhǔn)模式單點(diǎn)用戶校準(zhǔn) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,,-5.00 to 55.00℃,、23.00 to 131.00℉ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 45000個(gè)測量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),(連續(xù)自動(dòng)存儲(chǔ)或手動(dòng)存儲(chǔ)) | |
記錄間隔 | 可設(shè)置從1秒到3小時(shí)之間 | |
數(shù)據(jù)接口 | USB數(shù)據(jù)接口(推薦選用HI9298194數(shù)據(jù)管理軟件) | USB 數(shù)據(jù)接口(推薦選用HI92000-15數(shù)據(jù)管理軟件) |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122 ℉);RH 100% IP67 | |
電池供電 | 1.5V AA 電池*4,,約360 小時(shí)連續(xù)使用 | |
重量/尺寸 | 185x93x35.2 mm (7.3x3.6x1.4“)/400g(14.2 oz) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | HI98195隨附HI7698195探頭,、HI7698194-1 pH/ORP傳感器、HI7698194-3 EC傳感器,、HI 76981952探頭維護(hù)套件(傳感器O形圈(5個(gè)),、帶潤滑油的注射器、HI9298194 Hanna PC軟件,、HI920015微型USB電纜、1.5V AA電池(4個(gè)),、說明手冊,、快速入門指南、質(zhì)量證書以及帶定制熱成型插件的堅(jiān)固攜帶箱,。 | HI98196隨附HI7698196探頭,,HI7698194-1 pH/ ORP傳感器,HI7698194-2 DO傳感器,,HI 76981942探頭維護(hù)套件(HI 7042S DO電解質(zhì)溶液,,DO膜帽(5),傳感器O形圈(5),,潤滑油注射器,,HI9298194 Hanna PC軟件,,HI920015微型USB電纜,,1.5V AA電池(4),說明手冊,,快速入門指南,,質(zhì)量證書,, 和堅(jiān)固的手提箱,帶有定制的熱成型插件,。 |
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測/監(jiān)測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計(jì)
- 磷(硅)酸根監(jiān)測儀
- 水中VOC監(jiān)測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質(zhì)分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機(jī)碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監(jiān)測儀器
- 藻類計(jì)數(shù)儀/浮游動(dòng)植物計(jì)數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測定儀