STH防爆系列 防爆高低溫試驗(yàn)箱
- 公司名稱 廣州斯派克環(huán)境儀器有限公司
- 品牌 SHIPAC/廣州斯派克
- 型號(hào) STH防爆系列
- 產(chǎn)地 廣州市花都區(qū)迎賓大道西115號(hào)TIT高新產(chǎn)業(yè)園6號(hào)
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/12/18 15:45:08
- 訪問次數(shù) 218
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,,謝謝!
HT系列(換氣)高溫試驗(yàn)箱、DT系列桌面型高低溫試驗(yàn)箱,、ETH系列小型高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱,、STH系列高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱(恒溫恒濕箱)、QTH系列快速溫變(濕熱)試驗(yàn)箱,、TS系列高低溫沖擊試驗(yàn)箱,、THV系列溫度、濕度,、振動(dòng)綜合試驗(yàn)箱、LTP系列低氣壓高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱,、WT系列高溫老化試驗(yàn)室,、WTH系列步入式高低溫(濕熱)試驗(yàn)室,、WTH*RS系列大型汽車綜合環(huán)境試驗(yàn)艙、ETH*M系列藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(試驗(yàn)室),、★STH*PS系列防爆高低溫試驗(yàn)箱,、HT*NS系列厭氧高溫試驗(yàn)箱(氮?dú)饪鞠洌T系列臭氧老化試驗(yàn)箱,、SR系列淋雨試驗(yàn)箱(淋雨,、噴淋試驗(yàn)室)、SD系列砂塵試驗(yàn)箱(砂塵試驗(yàn)室),、SF系列鹽霧試驗(yàn)箱,、SX系列氙燈老化試驗(yàn)箱、UV系列紫外老化試驗(yàn)箱,、STL系列高精度液冷試驗(yàn)系統(tǒng),、
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),能源 | 型號(hào) | 防爆高低溫試驗(yàn)箱 |
標(biāo)稱內(nèi)容積 | 100~2400升 | 溫度范圍 | -70℃~+150℃ |
濕度范圍 | 10~98%RH | 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
溫度偏差 | ±2.0℃ | 濕度偏差 | ±3.0%RH |
防爆高低溫試驗(yàn)箱
適用標(biāo)準(zhǔn):
GB/T2423.1-2008 (IEC60068-2-1:2007) 試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法
GB/T2423.2-2008 (IEC 60068-2-2:2007) 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法
GB/T2423.3-2016 (IEC60068-2-78:2012) 試驗(yàn)Cab: 恒定濕熱試驗(yàn)
GB/T2423.4-2008 (IEC60068-2-30 2005) 試驗(yàn)Db:交變濕熱試驗(yàn)
GB/T2423.34-2012 (IEC60068-2-38:2009) 試驗(yàn)Z/AD:溫度/濕度組合循環(huán)試驗(yàn)
GB/T31484-2015電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池循環(huán)壽命要求及試驗(yàn)方法
GB/T31485-2015電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求及試驗(yàn)方法
GB/T31486-2015電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池電性能要求及試驗(yàn)方法
GB/T183332-2015《電動(dòng)道路車輛用鋅空氣蓄電池》
QC/T743電動(dòng)汽車用鋰離子蓄電池(舊)
QC/T741-2015《車用超級(jí)電容器》
GJB360B. 103類方法 濕熱
GJB360B. 106類方法 耐濕
GJB150A.3 高溫
GJB150A.4 低溫
GJB150A.9 濕熱
防爆高低溫試驗(yàn)箱
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) | ※1 運(yùn)行10000+小時(shí) ※2 使用壽命超15年 ※3 獨(dú)立冷控,節(jié)能超20% ※4 模塊化,,增穩(wěn)30% ※5 噪音低至50dB | ||||||||
型號(hào) | ST(H)0240 | ST(H)0440 | ST(H)1040 | ST(H)2425 | ST(H)0270 | ST(H)0470 | ST(H)1070 | ST(H)2470 | |
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 225 | 408 | 1000 | 2400 | 225 | 408 | 1000 | 2400 | |
性能 | 溫度范圍 | -40~+150℃ | -70~+150℃ | ||||||
濕度范圍 | 10~98%RH | ||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||
濕度偏差 | +3.0%RH(>75%RH),,±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||
升溫時(shí)間 | -40~+85℃ | -70~+150℃ | |||||||
≤40 分鐘 | ≤60 分鐘 | ||||||||
降溫時(shí)間 | +20~-40℃ | +20~-25℃ | +20~-70℃ | +20~-65℃ | |||||
≤60分鐘 | ≤80 分鐘 | ||||||||
內(nèi)箱尺寸 (mm) | 寬(W) | 600 | 600 | 1000 | 1600 | 600 | 600 | 1000 | 1300 |
高(H) | 750 | 850 | 1000 | 1300 | 750 | 800 | 1000 | 1300 | |
深(D) | 500 | 800 | 1000 | 1400 | 500 | 800 | 1000 | 1400 | |
外箱尺寸 (mm) | 寬(W) | 800 | 800 | 1200 | 1500 | 800 | 800 | 1200 | 1500 |
高(H) | 1840 | 1940 | 2090 | 2660 | 1840 | 1940 | 2090 | 2660 | |
深(D) | 1520 | 1820 | 2020 | 2332 | 1520 | 1880 | 2080 | 2332 | |
使用環(huán)境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤85%RH,;大氣壓力:86~106kPa | ||||||||
材料 | 箱體 | 外箱為鍍鋅鋼板,,表面噴涂處理;內(nèi)箱SUS304不銹鋼板 | |||||||
絕熱 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維保溫棉 | ||||||||
調(diào)節(jié)器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級(jí)制冷 | 機(jī)械壓縮二元復(fù)疊制冷 | |||||||
制冷壓縮機(jī) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | ||||||||
制冷劑 | R404a/R23 | R404a | R404a/R23 | ||||||
控制器 | 顯示器 | LCD 觸摸屏 | |||||||
運(yùn)行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||
顯示分辨率 | 時(shí)間:1s,;溫度:0.1℃,;濕度:0.1%RH | ||||||||
輸入 | 熱電阻 | ||||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BT(H)C配合調(diào)溫(調(diào)濕)控制方式 | ||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護(hù)地線 | ||||||||
電流(A) | 14.2 | 18.9 | 25.9 | 40 | 18 | 21.6 | 29.1 | 50 | |
重量(kg) | 350 | 400 | 750 | 1100 | 400 | 500 | 820 | 1300 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電纜孔2個(gè),,樣品架2套 | ||||||||
選購配件 | 干燥空氣系統(tǒng),,溫濕度記錄儀,集中監(jiān)控系統(tǒng) | ||||||||
安全裝置 | 總電源過流及漏電保護(hù),、風(fēng)機(jī)過流保護(hù),、壓縮機(jī)超壓、過流保護(hù),,壓縮機(jī)排氣超溫保護(hù),、樣品區(qū)超溫保護(hù)風(fēng)道極限超溫(257℃)熔斯保護(hù)(干燒保護(hù),缺水保護(hù)),,缺相及相序保護(hù),,上下溫度偏差保護(hù) |
相關(guān)分類
- 濕熱試驗(yàn)箱
- 交變?cè)囼?yàn)箱
- 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱
- 恒溫恒濕試驗(yàn)箱
- 臭氧老化試驗(yàn)箱
- 三綜合試驗(yàn)箱
- 霉菌試驗(yàn)箱
- 砂塵試驗(yàn)箱
- 鹽霧試驗(yàn)箱/鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱
- 步入式試驗(yàn)箱/步入式實(shí)驗(yàn)室
- 高溫老化試驗(yàn)箱/熱老化試驗(yàn)箱
- 紫外老化試驗(yàn)箱/耐候試驗(yàn)箱
- 冷熱沖擊試驗(yàn)箱
- 氙燈耐氣候試驗(yàn)箱/老化試驗(yàn)箱
- 玻璃測(cè)試機(jī)/玻璃試驗(yàn)設(shè)備
- 低溫箱,、低溫試驗(yàn)箱
- 箱式淋雨試驗(yàn)箱
- 滴水式試驗(yàn)裝置
- 淋雨試驗(yàn)裝置
- 溫變?cè)囼?yàn)箱
- 其它試驗(yàn)箱