彩譜CS-500分光測(cè)色儀
參考價(jià) | ¥ 13999 |
訂貨量 | ≥1 件 |
- 公司名稱(chēng) 寧波科誠(chéng)儀器有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 彩譜
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2025/7/3 14:31:55
- 訪問(wèn)次數(shù) 2195
CS-500分光測(cè)色儀CS-500色差計(jì)CS-500測(cè)色儀CS-500分光光度計(jì)CS-500色差儀
聯(lián)系方式:王成軍15372600071 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,,謝謝!
寧波色差儀光澤度計(jì),寧波鹽霧機(jī)高低溫箱,鐵芯硅鋼鐵損儀,寧波拉力扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī),漆包線檢測(cè)儀,寧波二次元影像儀,寧波涂鍍層膜厚儀,寧波硬度計(jì)金相顯微鏡,寧波輪廓儀圓度儀,寧波測(cè)徑儀光譜儀
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品種類(lèi) | 分光測(cè)色儀 |
---|---|---|---|
光學(xué)結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 | 光源 | LED |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 儀器類(lèi)型 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,汽車(chē)及零部件,電氣 |
分光測(cè)色儀CS-500的產(chǎn)品特點(diǎn):
20種顏色測(cè)量指標(biāo),,26種評(píng)價(jià)光源
分光測(cè)色儀支持D65/D50等26種光源下的色差判定,光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,,白度,,黃度,,遮蓋力,力份等顏色測(cè)量指標(biāo)
良好的臺(tái)間差,,保證多臺(tái)設(shè)備測(cè)量數(shù)據(jù)的一致性
儀器臺(tái)間差ΔE*ab 0.2以?xún)?nèi),,保證多臺(tái)設(shè)備測(cè)量測(cè)量結(jié)果的一致性
自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù)
革命性的自動(dòng)感應(yīng)技術(shù),讓儀器實(shí)現(xiàn)自動(dòng)校準(zhǔn),,從此讓用戶(hù)校準(zhǔn)無(wú)感,。您不用過(guò)多的操作,它會(huì)照顧好它自己,。
多功能校準(zhǔn)底座
多功能校準(zhǔn)底座讓白色校準(zhǔn)板始終受到保護(hù),,實(shí)現(xiàn)校準(zhǔn)、充電功能二合一,。儀器放在底座上,,底座可以自動(dòng)為儀器充電、校準(zhǔn),,再也不會(huì)為充電和日常手動(dòng)校準(zhǔn)浪費(fèi)時(shí)間,。
連接App使用,拓展更多測(cè)試功能
儀器連接App,,實(shí)現(xiàn)在多套電子色卡中查找色卡號(hào),;也可在云端建立個(gè)人色彩數(shù)據(jù)庫(kù),方便您下次調(diào)用,;獲取儀器數(shù)據(jù)或下載數(shù)據(jù)到儀器,,讓您的儀器和App無(wú)縫連接。
分光測(cè)色儀CS-500的技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CS-500 | CS-520 |
測(cè)量結(jié)構(gòu) | D/8,SCI(漫射照明/8o接收,包含鏡面反射光) | D/8,SCI/SCE(漫射照明/8o接收,包含/去除鏡面反射光) |
測(cè)量重復(fù)性 穩(wěn)定性 | *大值dE*ab<0.1 | *大值dE*ab<0.04 |
平均值dE*ab<0.05 | 平均值dE*ab<0.03 | |
標(biāo)準(zhǔn)偏差值dE*ab<0.03 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差值dE*ab<0.02 | |
光譜反射率標(biāo)準(zhǔn)偏差小于0.1%* | 光譜反射率標(biāo)準(zhǔn)偏差小于0.1%* | |
臺(tái)間差 | 平均值ΔE*ab<0.3,大值ΔE*ab<0.5** | 平均值ΔE*ab<0.2,大值ΔE*ab<0.4** |
測(cè)量/照明口徑 | Φ8mm/Φ11mm | Φ8mm/Φ11mm,Φ4mm/Φ6mm,1*3mm |
測(cè)量精度 | 0.1 | 0.01 |
測(cè)量時(shí)間 | 約2秒 | 約1秒 |
攝像頭取景定位 | 無(wú) | 有 |
光源條件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8 | |
F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84 | ||
測(cè)量指標(biāo) | 光譜反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB | |
色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73 | ||
CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黃度(ASTM D1925,ASTM E313-00 | ||
ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,變色牢度,Tint(ASTM E313-00) | ||
色密度CMYK(A,T,E,M),同色異譜指數(shù)Milm,孟塞爾,遮蓋力力份(染料強(qiáng)度,著色力) | ||
感應(yīng)器 | 256 像元CMOS感應(yīng)器 | |
分光方式 | 凹面光柵分光 | |
積分球直徑 | 40mm | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CIE 5,,GB/T3978,GB2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | |
照明光源 | LED(全波段均衡LED 光源) | |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm | |
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm | |
反射率測(cè)定 | 范圍0-200% | |
接口 | USB,藍(lán)牙 | |
視場(chǎng)角度 | 2o,10o | |
屏幕 | IPS全彩屏幕,2.4 英寸 | |
電池容量 | 單次充電可連續(xù)測(cè)量8000次,3.7V/3000mAh | |
光源壽命 | 10年100 萬(wàn)次 | |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,、英語(yǔ) | |
校準(zhǔn) | 自動(dòng)校準(zhǔn) | |
軟件支持 | Andriod,iOS,Windows | |
計(jì)量等級(jí) | 一級(jí)計(jì)量合格 | |
存儲(chǔ) | App 海量存儲(chǔ) | |
備注 | *(白板校準(zhǔn)后以5秒間隔測(cè)量白板30次測(cè)量) | |
**(BCRA Ⅱ系列12塊色磚測(cè)量平均值,MAV/SCI) |