化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>水質(zhì)監(jiān)測(cè)>水質(zhì)分析儀>PTH 7100型 多參數(shù)水質(zhì)分析儀
PTH 7100型 多參數(shù)水質(zhì)分析儀
- 公司名稱 北京斯達(dá)沃科技有限公司
- 品牌 斯達(dá)沃
- 型號(hào) PTH 7100型
- 產(chǎn)地 北京
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2020/1/2 13:19:23
- 訪問(wèn)次數(shù) 1763
聯(lián)系方式:方亞洲18600010653 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析設(shè)備,,實(shí)驗(yàn)室油品分析設(shè)備,氣體檢測(cè)儀,,空氣質(zhì)量檢測(cè)儀
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)林牧漁,石油,能源 |
多參數(shù)水質(zhì)分析儀系列PTH 7100型?介紹
7100型多參數(shù)水質(zhì)分析儀 和百靈達(dá)檢測(cè)系統(tǒng)*匹配,,能夠?yàn)楦鱾€(gè)領(lǐng)域的水質(zhì)檢測(cè)提供高品質(zhì)的技術(shù)服務(wù)。廣泛應(yīng)用在游泳館,,污水處理廠,,自來(lái)水廠,,電廠,石油化工,,高校,,科研單位等相關(guān)行業(yè)。
功能特點(diǎn):
Ÿ 防護(hù)等級(jí)IP67,,*防水,,甚至可以漂浮,;
Ÿ 預(yù)置超過(guò)50項(xiàng)檢測(cè)項(xiàng)目和100條標(biāo)準(zhǔn)曲線,;
Ÿ 可自動(dòng)選擇檢測(cè)方法和測(cè)量波長(zhǎng);
Ÿ 堅(jiān)固耐用,、攜帶方便,,無(wú)任何移動(dòng)配件;
技術(shù)參數(shù)
儀器類型 | 數(shù)字直讀式光度計(jì) |
防護(hù)等級(jí) | IP 67 |
工作波長(zhǎng) | 450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm |
顯示操作 | 大尺寸背光LCD顯示屏,,按鍵操作 |
精確度 | ±1%T |
分辨率 | 0.001AU |
用戶可選設(shè)置 | 顯示語(yǔ)言,,日期格式,讀數(shù)單位,,樣品編碼,,稀釋比等 |
測(cè)量室 | 可自動(dòng)適應(yīng)直徑12-20mm圓形比色管 |
電源 | 由3節(jié)5號(hào)電池供電 |
存儲(chǔ) | 500組歷史數(shù)據(jù)記錄 |
外觀 | 尺寸 長(zhǎng)×寬×高150×250×70mm,重量975g |
訂購(gòu)信息
PTH 7100 7100型多參數(shù)水質(zhì)分析儀
含7100型光度計(jì)主機(jī)一臺(tái),、8支比色管,、遮光帽、10ml注射器,、稀釋杯,、試管刷、碾棒等所有配件和操作說(shuō)明書,,置于硬質(zhì)便攜箱中提供,。
套件不含試劑。
可選配件
PT 804 光度計(jì)校準(zhǔn)檢測(cè)盒,,含檢測(cè)證書
用于定期檢查光度計(jì)光路系統(tǒng)是否處于正常工作狀態(tài)
PT 595/5 20mm外徑圓形比色管,,5支裝
用于替換或補(bǔ)充套件中的比色管
PT 501 試管架,可放置8支比色管
PT 502 碾棒,,10支裝
PT 512 塑料稀釋杯,,×2/3/4/5/10
PT 745 USB電源線
PT 601 過(guò)濾裝置,0.45μm濾膜
PT 593 / PT 584 15孔/24孔微循環(huán)加熱消解器
用于污水COD,、總氮,、總磷、重金屬等檢測(cè)水樣預(yù)處理
PT 500 去離子水生成包
測(cè)試項(xiàng)目 | 量程 mg/L | 固體試劑采購(gòu)編號(hào) | |
起購(gòu)50次 | 填充250次 | ||
游離余氯 | 0.01 - 5.0 | PM 011 | AP 011 |
氯胺 | 0.01 - 5.0 | PM 021 | AP 021 |
化合余氯 | 0.01 - 5.0 | PM 031 | AP 031 |
總余氯 | 0.01 - 5.0 | PM 041 | AP 041 |
游離余氯和總余氯擴(kuò)展量程 | 0.01 - 10.0 | PM 033 | AP 033 |
亞氯酸鹽 | 0.02 - 10.0 | PM 052 | AP 052 |
臭氧 | 0.01 - 2.0 | PM 056 | AP 056 |
溴 | 0.04 - 10.0 | PM 060 | AP 060 |
二氧化氯LR | 0.03 - 2.5 | PM 064 | AP 064 |
二氧化氯HR | 2.5 - 20 | PM 065 | AP 065 |
氰尿酸 | 2 - 200 | PM 087 | AP 087 |
聯(lián)氨 | 0.01 - 0.5 | PM 103(30次) | AP 103(150次) |
過(guò)氧化氫LR | 0.02 - 2.0 | PM 104 | AP 104 |
過(guò)氧化氫HR | 1 - 100 | PM 105 | AP 105 |
亞硝酸鹽 | 0.001 - 0.5 | PM 109 | AP 109 |
磷酸鹽HR | 1 - 100 | PM 114 | AP 114 |
pH | 6.5 - 8.5 | PM 130 | AP 130 |
鋅 | 0.02 - 4.0 | PM 148 | AP 148 |
氨氮 | 0.01 - 1.0 | PM 152 | AP 152 |
硫酸鹽 | 5 - 200 | PM 154 | AP 154 |
鐵LR | 0.01 - 1.0 | PM 155 | AP 155 |
鐵HR | 0.1 - 10 | PM 156 | AP 156 |
余氯HR | 1 - 250 | PM 162 | AP 162 |
硝酸鹽 | 0.2 - 20 | PM 163 | AP 163(200次) |
鋁 | 0.02 - 0.5 | PM 166 | AP 166 |
硫化物 | 0.01 - 0.5 | PM 168 | AP 168(200次) |
鉬酸鹽HR | 0.5 - 100 | PM 175 | AP 175 |
磷酸鹽LR | 0.03 - 4.00 | PM 177 | AP 177(200次) |
氟化物 | 0.1 - 1.5 | PM 179 | AP 179(200次) |
二氧化硅LR | 0.02 - 4.0 | PM 181 | AP 181(200次) |
銅 | 0.03 - 5.0 | PM 186 | AP 186 |
游離銅 | 0.03 - 5.0 | / | AP 187 |
總堿度 | 10 - 500 | PM 188 | AP 188 |
鉀 | 0.5 - 12 | PM 189 | AP 189 |
硼 | 0.1 - 2.5 | PM 190 | AP 190(160次) |
鎂 | 2 - 100 | PM 193 | AP 193 |
甲基橙堿度 | 10 - 500 | PM250 | AP 250 |
酚酞堿度 | 10 - 500 | PM 251 | AP 251 |
鈣硬度 | 5 - 500 | PM 252 | AP 252 |
總硬度 | 5 - 500 | PM 254 | AP 254 |
鉬酸鹽LR | 0.2 - 20 | PM 258 | AP 258(200次) |
亞硝酸鹽 | 10 - 1500 | PM 260 | AP 260 |
有機(jī)磷 | 0.2 - 20 | PM 262 | AP 262 |
錳 LR | 0.001-0.03 | PM 173 | AP 173 |
錳 HR | 0.1 - 5.0 | PM 174 | AP 174 |
測(cè)試項(xiàng)目 | 量程 mg/L | 固體試劑采購(gòu)編號(hào) | |
起購(gòu)50次 | 填充250次 | ||
PHMB | 2 - 100 | PM 272 | AP 272 |
DEHA | 0.01-0.5 | PM 275 | AP 275 |
六價(jià)鉻 | 0.02 - 1.00 | PM 281 | AP 281 |
鎳 | 0.12 - 10.0 | PM 284 | AP 284(200次) |
酚 | 0.07 - 5.0 | PM 287 | AP 287(200次) |
二氧化硅HR | 0.5 - 150 | PM 290 | AP 290(200次) |
鐵MR | 0.02 - 5.0 | PM 292 | AP 292 |
高錳酸鹽指數(shù) | 0.5 - 30 | PM 295(100次) | AP 295(100次) |
qin化物 | 0.005 - 5.00 | PM 296 | AP 296 |
陰離子表面活性劑 | 0.05 - 2.00 | / | PT 986(25次) |
尿素 | 0.02 - 5.00 | PM 197 | AP 197(50次) |
色度 | 5 - 500HU | PM 970 | / |
亞硫酸鹽 | 5 - 500 | PM 266 | AP 266 |
氯化物 | 0.5-50,000 | PM 268 | AP 268 |
濁度 | 5 - 400NTU | PM 269 | / |
測(cè)試項(xiàng)目 | 量程mg/L | 液體試劑采購(gòu)編號(hào) |
氨氮(水楊酸鹽法) | 0.15 -12,0.7 - 50 | PL 400 (25次) |
硝酸鹽 | 0.3 - 30 | PL 404 (25次) |
總氮 * | 0.6 - 30 | PL 408+ (25次) |
lin酸鹽 | 0.10 - 12 | PL 412 (25次) |
總磷 * | 0.1 - 12 | PL 416 (25次) |
氨氮(納氏試劑) | 0.06 - 15 | PL 420 (25次) |
氨氮(納氏試劑) | 0.5 - 50 | PL 424 (25次) |
氨氮(納氏試劑) | 1 - 100 | PL 425 (25次) |
銅 * | 0.2 - 20 | PL 427 (25次) |
鎳 * | 0.3 - 20 | PL 430 (25次) |
鐵 * | 0.3 - 25 | PL 434 (25次) |
總鉻 * | 0.2 - 10 | PL 436 (25次) |
六價(jià)鉻 * | 0.1 - 10 | PL 440 (25次) |
鋅 * | 0.1 - 7, 0.5 - 35 | PL 442 (25次) |
COD/150/無(wú)汞 * | 5 - 150 | PL 450 (25次) |
COD/1000/無(wú)汞 * | 10 - 1000 | PL 453 (25次) |
COD/2000/無(wú)汞 * | 50 - 2000 | PL 454 (25次) |
COD/20000/無(wú)汞 * | 500 - 20000 | PL 456 (25次) |
COD/150/M * | 5 - 150 | PL 460 (25次) |
COD/1000/M * | 10 - 1000 | PL 463 (25次) |
COD/2000/M * | 50 - 2000 | PL 464 (25次) |
COD/20000/M * | 500 - 20000 | PL 466 (25次) |
COD/150/2M * | 5 - 150 | PL 461 (25次) |
COD/1000/2M * | 10 - 1000 | PL 468 (25次) |
COD/2000/2M * | 50 - 2000 | PL 465 (25次) |
COD/20000/2M * | 500 - 20000 | PL 467 (25次) |
溶解氧 | 0.05 - 2.0 | PL 503 (30次) |
溶解氧 | 0.5 - 20 | PL 513 (30次) |
溶解氧 | 0.02 - 0.8 | PL 553 (30次) |
注*:標(biāo)注項(xiàng)目檢測(cè)時(shí)需使用消解器對(duì)水樣進(jìn)行預(yù)處理,。
多參數(shù)水質(zhì)分析儀系列
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測(cè)/監(jiān)測(cè)儀
- 大腸桿菌測(cè)定儀
- 污泥檢測(cè)儀/界面計(jì)
- 磷(硅)酸根監(jiān)測(cè)儀
- 水中VOC監(jiān)測(cè)儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測(cè)儀
- 懸浮物測(cè)定儀
- 硫化物測(cè)定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測(cè)定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測(cè)定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 離子檢測(cè)儀
- COD測(cè)定儀
- BOD測(cè)定儀
- TOC分析儀/總有機(jī)碳分析儀
- 氨氮測(cè)定儀
- 測(cè)油儀(紅外/紫外測(cè)油儀)
- 溶解氧測(cè)定儀
- 總氮分析儀/總氮測(cè)定儀
- 總磷測(cè)定儀
- 氰化物測(cè)定儀
- 余氯測(cè)定儀/二氧化氯測(cè)定儀
- 水和廢水監(jiān)測(cè)儀器
- 藻類計(jì)數(shù)儀/浮游動(dòng)植物計(jì)數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測(cè)定儀
- 其它水質(zhì)分析
該廠商的其他產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
- 進(jìn)口在線水質(zhì)硬度分析儀是水質(zhì)監(jiān)
- 鍋爐水總硬度在線監(jiān)測(cè)方法
- 水質(zhì)分析儀的原理及發(fā)展趨勢(shì)
- 新品便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀設(shè)備
- 單通道BOD-Q水質(zhì)測(cè)定儀的工作原
- 水中大腸菌群超標(biāo)的危害!
- 一鍵速測(cè),精準(zhǔn)無(wú)誤,!天爾水質(zhì)氨
- 多參數(shù)水質(zhì)分析儀:守護(hù)水源安全
- 操作簡(jiǎn)便,,結(jié)果可靠,!實(shí)驗(yàn)室多功
- 一機(jī)在手,水質(zhì)無(wú)憂,!多參數(shù)水質(zhì)