適用輸送系統(tǒng)IM5116易福門ifm電感式傳感器
參考價 | ¥ 2100 |
訂貨量 | ≥1 件 |
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海韜世實業(yè)發(fā)展有限公司
- 品牌 IFM/德國易福門
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2024/11/20 14:33:00
- 訪問次數(shù) 673
聯(lián)系方式:趙文慧13564328909 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
銷售儀器儀表,、閥門、電氣、電線電纜,、機電產(chǎn)品,、船舶設(shè)備、自動化控制系統(tǒng)集成,、成套設(shè)備及領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)開發(fā),、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢,、技術(shù)服務(wù),,從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),儀器儀表,、閥門,、電線電纜的生產(chǎn)、加工,。
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,石油,電子/電池,制藥/生物制藥,綜合 |
---|
適用輸送系統(tǒng)IM5116易福門ifm電感式傳感器
電感式傳感器
IMC3035-BPKG/US-100-DPS
IM5116
適用于輸送機的長感應(yīng)范圍
堅固的外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
五個感應(yīng)面位置可選
用于檢查開關(guān)狀態(tài)和操作的 LED 顯示
位于角處的 LED 在任何安裝位置都清晰可見
技術(shù)參數(shù)
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...36 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||||
防護等級 | II | ||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 80 | ||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 35 | ||||||||||||
實際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 35 ± 10 % | ||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...28.3 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||
開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||||
認(rèn)證/測試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 1494 | ||||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量 [g] | 152.5 | ||||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
感應(yīng)面 | 5個位置可選 | ||||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
原材料 | PA | ||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 鎖定: 鎖定, 可旋轉(zhuǎn)的 |
如有需要詳情,,請見: 適用輸送系統(tǒng)IM5116易福門ifm電感式傳感器