MF-A505/H Mitutoyo三豐測量顯微鏡MF-A505/H,、
- 公司名稱 常州首豐儀器科技有限公司
- 品牌 MITUTOYO/日本三豐
- 型號 MF-A505/H
- 產(chǎn)地 日本
- 廠商性質 經(jīng)銷商
- 更新時間 2025/1/8 12:17:50
- 訪問次數(shù) 1854
聯(lián)系方式:魯先生13914342805 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|
Mitutoyo三豐測量顯微鏡MF-A505/H,、
◆觀測視場寬闊,可得清晰無閃爍正像,。
◆在同類產(chǎn)品中測量精度(符合日本工業(yè)標準JJS B7153),。
◆ML系列,高數(shù)值孔徑物鏡為MF系列(長工作距離型),。
◆照明系統(tǒng)(反射/透射)可選擇高亮度LED或鹵素燈泡(必選其一),。
◆可變孔徑光闌(反射/透射)可消除觀測與測量中的光衍射。
◆工作臺標準尺寸多種多樣,,可達400x200mm,。
◆測量尺寸或大重量的工伯時,可便用快速釋放裝置快速移動工作臺,。
◆粗/主 給進手柄做為標準配置安裝在設備兩側,,這樣可確保精確聚焦和觀察測量,與用左右手習慣無關,。
◆高倍率目鏡的檢測放大倍率可達2000X.
◆標準測量顯微鏡,可選配件包括影像系統(tǒng)(視像裝置)與各種數(shù)碼CCD相機,,各類繁多,。
◆低噪聲設計。
測量顯微鏡性能參數(shù)
Mitutoyo三豐測量顯微鏡MF-A505/H,、
不帶Z軸長度測量 | 型號 | MF-A505C | MF-A101C | MF-A2010C | MF-A2017C | MF-A3017C | MF-A4020C | ||||
貨號 | 176-661* | 176-662* | 176-663* | 176-664* | 176-665* | 176-666* | |||||
帶有Z軸長度測量 | 型號 | MF-B505C | MF-B101C | MF-B2010C | MF-B2017C | MF-B3017C | MF-B4020C | ||||
貨號 | 176-681* | 176-682* | 176-683* | 176-684* | 176-685* | 176-686* | |||||
目鏡鏡筒(必選) | 可選單目或雙目鏡筒(俯視角角度:25 ° ),;所有型號帶有標準TV攝像機接口 十字線(交叉虛線、線寬:5μm),;光路切換(觀測/TV攝像機=50/50) | ||||||||||
觀察圖像 | 正像 | ||||||||||
觀測方法 | BF觀測 | ||||||||||
屈光度可調目鏡(可選) | 10X(視場數(shù):24),,15X,,20X 注:單目鏡筒:1個10X目鏡、又目鏡筒:2個10X目鏡為標配 | ||||||||||
物鏡 | ML物鏡3X(標準配置),,1X,,5X,10X,,20X,,50X,100X | ||||||||||
Z軸 | 被測物高度 | 150mm | 220mm | ||||||||
調焦方法 | 1軸粗/微調,、左右手柄(粗調:30mm/圈,、微調:0.2mm/圈) | ||||||||||
照明濾鏡 | 標準配置提供一個GIF濾光鏡(可用于透射和反射照明) | ||||||||||
工作臺 | 測量范圍(mm) | 50x50 | 100x100 | 200x100 | 200x170 | 300x170 | 400x200 | ||||
邊界尺寸(mm) | 280x280 | 280x280 | 350x280 | 410x342 | 510x342 | 610x342 | |||||
有效截物玻璃尺寸(mm) | 180x180 | 180x180 | 250x150 | 270x240 | 370x240 | 440x240 | |||||
旋轉角度 | — | ±5°(左) | ±3°(左) | ||||||||
負載(玻璃臺面) | 10kg | 20kg | 15kg | ||||||||
快速釋放裝置 | X和Y軸(標配) | ||||||||||
調零開關 | X和Y軸(標配),(MF-B型,,Z軸也為標配) | ||||||||||
長度測量系統(tǒng) | 高精度光柵尺*1 | ||||||||||
測量精度*2(X軸和Y軸:無負載) | (2.2+0.02L)μm,,L:為測量長度(mm) | ||||||||||
數(shù)顯計數(shù)器 | ***小讀數(shù) | 可在1/0.5/0.1μm間轉換 | |||||||||
顯示軸 | X和Y軸,(MF_B型,、X,、Y和Z軸) | ||||||||||
功能 | 調零,方向轉換和RS-232C輸出 | ||||||||||
外部尺寸(mm) | 562(W)x730(D)x667(H) | 562(W)x730(D)x667(H) | 624(W)x745(D)x667(H) | 632(W)x892(D)x782(H) | 682(W)x892(D)x782(H) | 757(W)x907(D)x782(H) | |||||
重量 | 65.5kg | 69.5 kg | 130 kg | 138 kg | 144 kg | ||||||
控制器尺寸和重量 | 114(W)x330(D)x90.5(H)mm 2.0kg | ||||||||||
能耗 | LED : 45W 鹵素燈泡:160W |
備用鹵素燈泡(反射/直射) | 標準型號:NO.513667(12V/50W) |
長壽命:2BAB345(12V/50W) |
照明裝置 | LED | 鹵素燈 |
貨號 | 176-345* | 176-347* |
| 透射照明:遠心系統(tǒng),,內(nèi)置孔徑光闌,,白光LED光源,無級彎度調整和風扇冷卻,。 反射照明:克勒照明有可調光圈,,白光LED光源,無級亮度調整,。 控制器:電源開關(本體電源開關),,交流電源輸入連接器(100至240V) | 透射照明:遠心系統(tǒng),內(nèi)置孔徑光闌,,12V/50W鹵素燈,,無級亮度調整和風扇冷卻。 反射照明:克勒照明有可調光圈,,12V/50W鹵素燈,,無級亮度調整和風扇冷卻。 控制器:電源開關(本體電源開關),,交流電源輸入連接器(100至240V)
|