化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>其它環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>其它環(huán)境儀器> TGP-4204溫度數(shù)據(jù)采集器
TGP-4204溫度數(shù)據(jù)采集器
- 公司名稱 點(diǎn)將(上海)科技股份有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2016/7/12 15:47:18
- 訪問(wèn)次數(shù) 386
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
技術(shù)參數(shù):
|
|
|
|
|
|
|
| |
型號(hào) | TGP-4017 | TGP-4020 | TGP-4104 | TGP-4204 | TGP-4500 | TGP-4510 | TGP-4520 | |
測(cè)量類型 | 內(nèi)部溫度 | 外部溫度 | 外部高溫 | 外部溫度 | 內(nèi)部溫度+外部濕度 | 內(nèi)部溫度+外部溫度 | 雙通道測(cè)外部溫度 | |
讀數(shù)容量 | 32000 | |||||||
存儲(chǔ)類型 | 非易失性內(nèi)存,,掉電數(shù)據(jù)不丟失 | |||||||
定時(shí)開(kāi)始 | 相對(duì)/(達(dá)到45天) | |||||||
存儲(chǔ)模式 | 滿時(shí)停止模式/n個(gè)讀數(shù)后停止模式/滿時(shí)循環(huán)覆蓋模式 | |||||||
讀數(shù)類型 | 真實(shí)值、zui小值,、zui大值 | |||||||
采集間隔 | 1秒到10分鐘 | |||||||
下載 | 停止時(shí)下載/數(shù)據(jù)采集以分鐘的模式時(shí)下載 | |||||||
報(bào)警 | 兩種可編程的報(bào)警器,,可鎖定 | |||||||
電池 | 低電量顯示,可更換電池(每年更換一次) | |||||||
內(nèi)部溫度讀取規(guī)格 | ||||||||
范圍(℃) | -40 - +85 | -- | -- | -- | -25 - +85 | -40 - +85 | -- | |
傳感器類型 | 10K NTC電熱調(diào)節(jié)器(內(nèi)置) | -- | -- | -- | 10K NTC電熱調(diào)節(jié)器(內(nèi)置) | 10K NTC電熱調(diào)節(jié)器(內(nèi)置) |
| |
響應(yīng)時(shí)間 | 在流動(dòng)空氣中25分鐘響應(yīng)90%FSD | -- | -- | -- | 在流動(dòng)空氣中25分鐘響應(yīng)90%FSD | 在流動(dòng)空氣中25分鐘響應(yīng)90%FSD | -- | |
分辨率 | 0.01℃ | -- | -- | -- | 0.01℃ | 0.01℃ | -- | |
精度 | 0.4℃(25℃) | -- | -- | -- | 0.4℃(25℃) | 0.4℃(25℃) | -- | |
外部溫度讀取規(guī)格 | ||||||||
范圍(℃) | -- | -40 - +125 | -50 -+600 | -200 -+100 | -- | -40 - +125 | -40 - +125 | |
傳感器類型 | -- | 10K NTC電熱調(diào)節(jié)器(外置探頭) | 10K NTC電熱調(diào)節(jié)器(外置探頭) | 3-wire PT1000(外置探頭) | -- | 10K NTC電熱調(diào)節(jié)器(外置探頭) | 10K NTC電熱調(diào)節(jié)器(外置探頭) | |
溫度穩(wěn)定性 | -- | ±0.01℃/℃(從25℃開(kāi)始變化) | ±0.015℃/℃(從25℃開(kāi)始變化) | ±0.01℃/℃(從25℃開(kāi)始變化) | -- | ±0.01℃/℃(從25℃開(kāi)始變化) | ±0.01℃/℃(從25℃開(kāi)始變化) | |
分辨率 | -- | 0.02℃ | 0.02℃ | 0.01℃ | -- | 0.02℃ | 0.02℃ | |
精度 | -- | 0.2℃(25℃) | 0.4℃(0℃) | 0.3 (-200℃) | -- | 0.2℃(25℃) | 0.2℃(25℃) | |
外部相對(duì)濕度讀取規(guī)格 | ||||||||
讀取范圍 | -- | -- | -- | -- | 0 -*RH | -- | -- | |
傳感器類型 | -- | -- | -- | -- | 電容式 | -- | -- | |
傳感器位置 | -- | -- | -- | -- | 外置 | -- | -- | |
精度 | -- | -- | -- | -- | ±3.0%(25℃) | -- | -- | |
分辨率 | -- | -- | -- | -- | 0.3%RH | -- | -- | |
響應(yīng)時(shí)間 | -- | -- | -- | -- | 10s達(dá)到90% | -- | -- | |
物理規(guī)格 | ||||||||
IP等級(jí) | IP68 防水 | |||||||
工作溫度 | ﹣40℃-﹢85℃ | |||||||
尺寸(mm) | 34×51×80 | 34×59×80 | 34×59×80 | 34×59×80 | 34×57×80 | 34×59×80 | 34×59×80 | |
重量 | 110g |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
- XY系列移動(dòng)源執(zhí)法設(shè)備
- 便攜式測(cè)深儀—操作簡(jiǎn)單,,使用方
- Swisens | SAG真菌孢子霧化器詳
- 便攜式負(fù)氧離子檢測(cè)儀:內(nèi)部結(jié)構(gòu)
- 空氣負(fù)氧離子檢測(cè)儀:為療養(yǎng)院環(huán)
- 一體化雨量水位監(jiān)測(cè)站廠家-一款
- 全彩屏負(fù)氧離子監(jiān)測(cè)站-一款長(zhǎng)期
- 水庫(kù)防洪監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)-一款水?dāng)?shù)
- 雨量實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)-一款指導(dǎo)水庫(kù)
- 雨量自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)-一款滿足多方