AM4115ZT手持式顯微鏡
- 公司名稱 北京慧龍環(huán)科環(huán)境儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地 中國臺灣
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2022/11/16 19:00:33
- 訪問次數(shù) 1414
聯(lián)系方式:慧龍環(huán)科18911758155,18910319870 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
AM4115ZT手持式顯微鏡
產(chǎn)品優(yōu)勢:
AM4115ZT手持式顯微鏡采用全新一代高清鏡頭,,前蓋全新優(yōu)化設計可拆卸交換,,具有偏光功能,,滿足更大區(qū)間的倍數(shù)范圍(20倍200倍連續(xù)可調(diào))圖像清晰度和色彩還原超乎想象,微觀世界一目了然,。
應用范圍:
PCB電子制造業(yè),,光電,SMT,,連接器制造,,電纜,光纖,,汽車工業(yè),,模具工藝,液晶檢測,,電鍍行業(yè),,管道裂痕檢測,印刷造紙業(yè)紡織纖維,,玻璃陶瓷材料,,珠寶文物鑒定,齒輪檢測,,焊接切割檢查,,皮革樹脂等檢查。
AM4115ZT手持式顯微鏡技術參數(shù):
型號 | AM4115ZT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸接口 | USB2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 1280*1024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍數(shù) | 20x~220x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB長度 | 1.8米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
像素 | 1.3MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | Color CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幀數(shù) | 大30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 8個LED燈,軟件控制開關 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正功能 | 有(出廠已嚴格校正,一般不建議使用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證機構(gòu) | CE/FCC/ROHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倍率鎖定 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微觸按鍵 | 有(第二代微觸功能,,大大提高了微觸的靈敏度和降低碰觸時產(chǎn)生的晃動) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量功能 | 有,,長寬點線距離,多邊形,直徑圓,半徑圓,三點圓,,連續(xù)線,三點弧,,多角度,,兩圓心距離等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIFI支持 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件簡介 | 支持拍照,、攝像,、定時抓拍,可以進行文字,、圖形標注,,可提供SDK。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身重量 | 100(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機身尺寸 | 10.5cm(H)×3.2cm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持系統(tǒng) | Windows 10, 8, 7, Vista, XP,,MAC OS 10.4 or later | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 16cm(L)×16cm(W)×6cm((H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存格式 | 圖片: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作距離與視場 (單位:mm) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配置 | 軟件光盤,,簡易安裝說明,,便攜袋,緊固帶,,校正片 |