Oxidirect Oxidirect BOD快速測定儀
- 公司名稱 成都銳新儀器儀表有限公司
- 品牌 Lovibond/羅威邦
- 型號 Oxidirect
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2021/12/29 14:21:10
- 訪問次數(shù) 3362
聯(lián)系方式:俞先生18981947117 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,,謝謝!
Oxidirect BOD快速測定儀特點
●由操作面板直接選擇樣品測量位
●高精度測定,直接顯示BOD值(mg/L)
●創(chuàng)新設(shè)計,,用戶友好操作界面
●1-28天培養(yǎng)周期供用 戶設(shè)定選擇(BOD5 , BOD7 ,OECD...)
●自動存儲所有測量數(shù)據(jù),,可快捷調(diào)取
●多個量程選擇和對應(yīng)取樣量,針對不同樣品類型,,0-40 mg/l 至0-4000 mg/l BOD
●自動開啟功能,,待溫度均衡后自動啟動測量程序
●呼吸壓差法,無汞測量,,高度環(huán)保
●標(biāo)配磁力攪拌系統(tǒng),,攪拌子自動定位
●RS232數(shù)據(jù)接口
Oxidirect BOD快速測定儀技術(shù)參數(shù)
測量范圍(mg/L) | 0~40 | 0~80 | 0~200 | 0~400 | 0~800 | 0~2000 | 0~4000 | |
采集樣品量(mg/L) | 428 | 360 | 244 | 157 | 94 | 56 | 21.7 | |
對應(yīng)溢流瓶(貨號) | 418660 | 418659 | 418658 | 418657 | 418656 | 418655 | 418664 | |
測量精度 | 0.5 %(20℃) | |||||||
測量原理 | 呼吸負(fù)壓法,無汞測量 | |||||||
培養(yǎng)周期 | 1~28天 | |||||||
應(yīng)用方法 | BOD5 , BOD7 ,OECD... | |||||||
參數(shù)顯示 | BOD值,、樣品體積,、測量時間、培養(yǎng)周期 | |||||||
自動啟動 | 當(dāng)樣品的溫度平衡后,,可自動啟動 | |||||||
結(jié)果顯示 | BOD(mg/L),、4 位、7 位顯示 | |||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 根據(jù)測量的持續(xù)時間,,按小時或天數(shù)自動存儲 | |||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | RS232 接口,,無需任何軟件即與電腦直接進行數(shù)據(jù)傳輸 | |||||||
當(dāng)前結(jié)果 | 在任何時間可調(diào)出數(shù)據(jù) | |||||||
供電方式 | 1.5V×3,低電量預(yù)警功能 | |||||||
內(nèi)置時鐘 | 實時時鐘,,優(yōu)良 GLP 實驗室管理功能 | |||||||
外殼等級 | 外殼材質(zhì) :ABS,、壓力傳感器等級標(biāo)準(zhǔn) :IP54 | |||||||
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE 認(rèn)證,ISO 認(rèn)證 | |||||||
儀器訂貨信息 | ||||||||
2444406 | OxiDirect BOD測定儀(六位):BOD六位測量單元,、微電腦傳感器(6個),、電感式攪拌器、樣品瓶(6個),、橡膠墊片(6個)、磁力攪拌棒(6個),、溢流瓶(157ml,、428ml各一個)、氫氧化鉀溶液(50ml,,1瓶),、消化抑制劑(50ml,,1瓶)、說明書 | |||||||
2444410 | OxiDirect BOD測定儀(十二位):BOD十二位測量單元,、電感式攪拌器,、樣品瓶(12個)、橡膠墊片(12個),、磁力攪拌棒(12個),、溢流瓶(157ml、428ml各一個),、氫氧化鉀溶液(50ml,,1瓶)、消化抑制劑(50ml,,1瓶),、說明書 | |||||||
配件訂貨信息 | ||||||||
2444430 | 傳感器 | |||||||
418644 | 樣品瓶:棕色玻璃瓶,500ml | |||||||
418645 | 樣品瓶:棕色玻璃瓶,,500ml,,6個/組 | |||||||
2444440 | 數(shù)據(jù)線:serial 9-pins | |||||||
2444452 | 電感式攪拌器:適于6個樣品瓶, 100-240 V / 50-60 Hz | |||||||
418637 | 攪拌棒 | |||||||
418638 | 攪拌棒工具 | |||||||
418636 | 橡膠墊片 | |||||||
2418634 | 吸收劑:氫氧化鉀溶液,, 45 %, 50 ml | |||||||
2418642 | 消化抑制劑(N-ATH) :50 ml | |||||||
418664 | 溢流瓶: 21.7 ml | |||||||
418655 | 溢流瓶: 56 ml | |||||||
418656 | 溢流瓶: 94 ml | |||||||
418657 | 溢流瓶: 157 ml | |||||||
418658 | 溢流瓶: 244 ml | |||||||
418659 | 溢流瓶: 360 ml | |||||||
418660 | 溢流瓶: 428 ml | |||||||
418654 | 溢流瓶組 | |||||||
418328 | 測試組:對照試劑,,8片裝 |
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測/監(jiān)測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監(jiān)測儀
- 水中VOC監(jiān)測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質(zhì)分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監(jiān)測儀器
- 藻類計數(shù)儀/浮游動植物計數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測定儀
- 其它水質(zhì)分析