XODC-3005低溫恒溫槽
- 公司名稱 菏澤市牡丹區(qū)俊騰電子儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/5/30 16:26:26
- 訪問次數(shù) 2951
聯(lián)系方式:許俊華18653007363 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
XODC-3005低溫恒溫槽說明書
XODC-3005低溫恒溫槽,,又稱低溫恒溫浴槽,是自帶制冷的高精度恒溫源,,兼具小型冷水機的功能,。廣泛應(yīng)用于石油、化工,、冶金,、醫(yī)藥、生化,、物性,,測試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校,、工廠實驗室及計量質(zhì)檢部門,。根據(jù)槽開口尺寸的不同,可在浴槽內(nèi)進行恒溫實驗,,亦可通過軟管與其他設(shè)備相連接,,與恒溫源配套使用。內(nèi)循環(huán):通過泵對槽內(nèi)液體介質(zhì)的循環(huán)吞吐,增加槽內(nèi)溫度的均勻性,,減少溫度波動,。外循環(huán), :通過泵的循環(huán)能力,利用出水口, 將保溫軟管與外部設(shè)備連接,,形成封閉回路,流回設(shè)備進水口,,是將槽內(nèi)恒溫介質(zhì)外引,,建立外部恒溫場。循環(huán)水恒溫的應(yīng)用領(lǐng)域:
生化領(lǐng)域:旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,、阿貝折光儀,、旋光儀、原子吸收,、ICP-MS,、ICP、核磁共振,、CCD,、生物發(fā)酵罐、化學(xué)反應(yīng)器(合成器)等,。材料領(lǐng)域:電鏡,、X射線衍射、X熒光,、真空濺射電鍍,、真空鍍膜機、ICP刻蝕,、各種半導(dǎo)體設(shè)備,、疲勞試驗機、化學(xué)沉積系統(tǒng),、原子沉積系統(tǒng)等,。領(lǐng)域:超導(dǎo)磁共振、直線加速器,、CT,、低磁場核磁共振、X光機,、微波治療機,、冷帽、降溫毯等等,。物化領(lǐng)域:激光器,、磁場、各種分子泵、擴散泵,、離子泵以及包括材料領(lǐng)域,。使用的各種需水冷設(shè)備。
產(chǎn)品特點:
節(jié)約能源——在夏季和高環(huán)境溫度下,,冷卻水可在系統(tǒng)回路中循環(huán)使用,,節(jié)約大量的水資源。
效率更高——一臺循環(huán)水設(shè)備可同時滿足多臺外部設(shè)備的冷卻需求,,持續(xù)提供低溫恒溫水源,,適用于冷凝實驗。
控溫精度——PID控溫技術(shù),,內(nèi)置PT100傳感器,、控溫精度高,溫度數(shù)字顯示,,操作直觀
性高――具有自我診斷功能,;冷凍機過載保護等多種保障功能。
XODC低溫恒溫槽系列型號與參數(shù)對照表:
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 排水 |
XODC-0506 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 15 | 有 |
XODC-0510 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 150 | 15 | 有 |
XODC-0515 | -5~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 15 | 有 |
XODC-0520 | -5~100 | ±0.05 | 280×200×280 | 235×160 | 280 | 15 | 有 |
XODC-0530 | -5~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 有 |
XODC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 15 | 有 |
XODC-1010 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 15 | 有 |
XODC-1015 | –10~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 15 | 有 |
XODC-1020 | –10~100 | ±0.05 | 280×200×280 | 235×160 | 280 | 15 | 有 |
XODC-1030 | -10~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 有 |
XODC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 15 | 有 |
XODC-2010 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 15 | 有 |
XODC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 15 | 有 |
XODC-2020 | -20~100 | ±0.05 | 280×200×280 | 235×160 | 280 | 15 | 有 |
XODC-2030 | -20~100 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 有 |
XODC-3006 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 15 | 有 |
XODC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 15 | 有 |
XODC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 15 | 有 |
XODC-3020 | -30~100 | ±0.1 | 280×200×280 | 235×160 | 280 | 15 | 有 |
XODC-3030 | -30~100 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 15 | 有 |
XODC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 15 | 有 |
XODC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 180×140 | 130 | 15 | 有 |
XODC-4015 | –40~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 15 | 有 |
XODC-4010A | –40~100 | ±0.1 | 310×250×200 | 185×180 | 150 | 15 | 有 |
XODC-4010B | –40~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 15 | 有 |
XODC-0506-II | -5~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 15 | 有 |
XODC-0515-II | -5~160 | ±0.1~±0.2 | 300×250×220 | 235×180 | 220 | 15 | 有 |
XODC-0520-II | -5~160 | ±0.1~±0.2 | 300×250×280 | 235×180 | 280 | 15 | 有 |
XODC1010-II | -10~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 15 | 有 |
XODC2006-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 15 | 有 |
XODC2010-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 15 | 有 |
XODC2015-II | -20~160 | ±0.1~±0.2 | 300×200×200 | 235×180 | 200 | 15 | 有 |
XODC3006-II | -30~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 15 | 有 |
XODC3010-II | -30~160 | ±0.1~±0.2 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 15 | 有 |
XODC3015-II | -30~160 | ±0.1~±0.2 | 300×200×200 | 235×180 | 200 | 15 | 有 |
XODC4008-II | -40~160 | ±0.1~±0.2 | 270×200×150 | 180×180 | 150 | 1 5 | 有 |
XODCW系列臥式低溫恒溫槽:
型號 | 溫度范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 排水 |
XODCW-0506 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
XODCW-0510 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
XODCW-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |
XODCW-1008 | -10~100 | ±0.05 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | 有 |
XODCW-1010 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | 有 |
XODCW-1015 | -10~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 | 有 |
XODCW-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | 有 |