M9712B 負載儀,,直流電子負載,直流負載
參考價 | ¥ 3850 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 東莞市廣信電子科技有限公司
- 品牌
- 型號 M9712B
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2015/8/18 11:45:28
- 訪問次數(shù) 534
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,,謝謝!
M9712B負載儀介紹:
M9712B直流電子負載新一代直流電子負載,,采用高性能芯片,, 高速,高精度設計,提供1mV,0.01mA的解析度(基本精度為0.03%, 基本電流上升速度2.5A/us), 外觀新穎,生產工藝科學嚴謹,,相比同類產品,,更具性價比。廣泛用于生產線(手機充電器,,手機電池,電動車電池,,開關電源,,線性電源),科研機構,,汽車電子,,航空航天, 船舶,,太陽能電池,,燃料電池等行業(yè)。
M9712B負載儀主要特點
◆定電流,, 定電阻,, 定電壓,定功率,, 定電流+定電壓,,定電阻+定電壓, 六種高速動作模式,;
◆過流,,過壓,過功率,,過熱,,極性反接保護;
◆高亮度,,真空VFD屏,,雙排四路同步顯示;
◆根據(jù)溫度變化,,無極伺服智能風扇系統(tǒng),;
◆電路軟啟動時間設定,可根據(jù)設定電壓值帶載,;
◆電池測試及短路功能,;
◆提供動態(tài)測試,,上升下降斜率設定;
◆支持外部出發(fā)輸入,,輸出,;
◆提供外部電流波形監(jiān)視端子;
◆支持遠端電壓補償,,多個數(shù)據(jù)存儲,;
◆開機自檢, 軟件校正,,標準儀器架設計,;
◆支持GPIB,RS232, RS485, USB通訊;
M9712B負載儀技術參數(shù):
Model 型號 |
| M9712B | ||||
Input Raitng 額定輸入 | Power | 300W | ||||
Current | 0-15A | |||||
Voltage | 0-500V | |||||
CC Mode 定電流模式 | Range | 0-3A | 0-15A | |||
Resolution | 0.1mA | 1mA | ||||
Accuracy | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.05%FS | ||||
CV Mode 定電壓模式 | Range | 0.1-19.999V | 0.1-500V | |||
Resolution | 1mV | 10mV | ||||
Accuracy | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.02%FS | ||||
CR Mode 定電阻模式 | Range | 0.3Ω-10K | 0.3Ω-5K | |||
Resolution | 16位 | 16位 | ||||
Accuracy | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | ||||
CW Mode 定功率模式 | Range | 0-300W | 0-300W | |||
Resolution | 1mW | 10mW | ||||
Accuracy | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | ||||
V Measurement 電壓測量值 | Voltage | 0-19.999V | 0-500V | |||
Resolution | 0.1mV | 1mV | ||||
Accuracy | 0.015%+0.02%FS | 0.015%+0.05%FS | ||||
I Measurement 電流測量值 | Current | 0-3A | 0-15A | |||
Resolution | 0.01mA | 0.1mA | ||||
Accuracy | 0.03%+0.05%FS | 0.03%+0.05%FS | ||||
W Measurement 功率測量值 | Watt | 100W | 300W | |||
Resolution | 1mW | 10mW | ||||
Accuracy | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | ||||
Battery Measruement 電池測試功能 | Battery Input: 0.5-120V; Max. Measurement: Capacity=999/H; Resolution=0.1mA; Time Range=1S-16HS | |||||
Dynamic Measurement 動態(tài)測試功能 | Transition List: 0-20kHZ; 2.5A/uS; T1&T2: 30uS-300S; Accuracy: + 15% offset+10% FS | |||||
CC soft-startup Time 電流軟啟動時間 | 1mS; 2mS; 5mS; 10mS; 20mS; 50mS; 100mS; 200mS Accuracy: + 15% offset+10% FS | |||||
Short Circuit 短路功能 | Current(CC) | ≒3.3A | ≒18A | |||
Voltage(CV) | 0V | |||||
Resistance(CR) | ≒200mΩ | |||||
Temperature | Operating | 0~40℃ | ||||
Nonoperating | –10℃~70℃ | |||||
Dimension | W*H*D(mm) | 108*214*365 | ||||
Kg | 3.5 |
標準配件:
AC電源線
用戶使用手冊
出廠測試報告
可選配件:
M-131:RS232編程電纜
M-132:RS485編程電纜
M-133:USB編程電纜