運(yùn)動(dòng)粘度內(nèi)標(biāo)溫度計(jì) 0.1 GB國標(biāo)全浸溫度表由合肥欣澤實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司提供,產(chǎn)品規(guī)格齊全,產(chǎn)品由高硼硅和精密水銀制作,,耐高溫,、刻度清晰,、快速感溫等特點(diǎn),,用于測量流體的運(yùn)動(dòng)粘度
運(yùn)動(dòng)粘度內(nèi)標(biāo)溫度計(jì) 0.1 GB國標(biāo)全浸溫度表產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品名稱:運(yùn)動(dòng)粘度溫度計(jì)
規(guī)格:1-11號 請見下方詳細(xì)規(guī)格介紹表格
材質(zhì):玻璃+灌裝水銀
精度:0.1℃ 包檢
特點(diǎn):測溫精準(zhǔn)、刻度清晰,、感溫液珠飽滿,、防爆安全,、符合國標(biāo),、快速測溫、可過檢等
用途:用于測量流體的運(yùn)動(dòng)粘度
品牌:合肥欣澤
工作原理:
運(yùn)動(dòng)粘度計(jì)通過測量流體在特定溫度下通過管道所需的時(shí)間來計(jì)算其運(yùn)動(dòng)粘度,。具體來說,,它使用一個(gè)恒溫裝置來控制測試溫度,并記錄流體通過管道的時(shí)間,。這個(gè)時(shí)間與在20°C下200 ml蒸餾水所需的時(shí)間進(jìn)行比較,,從而計(jì)算出流體的運(yùn)動(dòng)粘度?
產(chǎn)品詳細(xì)規(guī)格介紹表格:
產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨號 |
運(yùn)動(dòng)粘度溫度計(jì)、內(nèi)標(biāo) | 1號,、98~102℃/0.1℃ | XZ-10810-01 |
運(yùn)動(dòng)粘度溫度計(jì),、內(nèi)標(biāo) | 2號、78~82℃/0.1℃ | XZ-10810-02 |
運(yùn)動(dòng)粘度溫度計(jì),、內(nèi)標(biāo) | 3號,、48~52℃/0.1℃ | XZ-10810-03 |
運(yùn)動(dòng)粘度溫度計(jì)、內(nèi)標(biāo) | 4號,、38~42℃/0.1℃ | XZ-10810-04 |
運(yùn)動(dòng)粘度溫度計(jì),、內(nèi)標(biāo) | 5號、18~22℃/0.1℃ | XZ-10810-05 |
運(yùn)動(dòng)粘度溫度計(jì),、內(nèi)標(biāo) | 6號,、-2~2℃/0.1℃ | XZ-10810-06 |
運(yùn)動(dòng)粘度溫度計(jì),、內(nèi)標(biāo) | 7號、-22~-18℃/0.1℃ | XZ-10810-07 |
運(yùn)動(dòng)粘度溫度計(jì),、內(nèi)標(biāo) | 8號,、-32~-28℃/0.1℃ | XZ-10810-08 |
運(yùn)動(dòng)粘度溫度計(jì)、內(nèi)標(biāo) | 9號,、-42~-38℃/0.1℃ | XZ-10810-09 |
運(yùn)動(dòng)粘度溫度計(jì),、內(nèi)標(biāo) | 10號、-52~-48℃/0.1℃ | XZ-10810-10 |
運(yùn)動(dòng)粘度溫度計(jì),、內(nèi)標(biāo) | 11號,、-62~-58℃/0.1℃ | XZ-10810-11 |
包檢(可過檢,不包含證書) |